院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 批次 | 科類 | 計劃性質 |
0182 | 廣東外語外貿大學 | 15 | 1 | 635 | 578 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.統(tǒng)招 |
平行 | 617 | 582 | 4.第一批本科 | |||||
0074 | 長春理工大學 | 19 | 1 | 552 | 523 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.統(tǒng)招 |
平行 | 601 | 552 | 4.第一批本科 | |||||
0133 | 大慶石油學院 | 42 | 1 | 548 | 521 | 4.第一批本科 | ||
平行 | 594 | 537 | 4.第一批本科 | |||||
0912 | 西安建筑科技大學 | 15 | 1 | 579 | 527 | 4.第一批本科 | ||
平行 | 567 | 558 | 4.第一批本科 | |||||
0950 | 西南民族大學 | 127 | 1 | 567 | 521 | 4.第一批本科 | ||
平行 | 575 | 539 | 4.第一批本科 | |||||
1138 | 重慶醫(yī)科大學 | 63 | 1 | 605 | 553 | 4.第一批本科 | ||
1139 | 重慶郵電大學 | 69 | 1 | 596 | 522 | 4.第一批本科 | ||
平行 | 572 | 567 | 4.第一批本科 | |||||
1104 | 中央民族大學 | 6 | 1 | 603 | 581 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 1.定向 |
0144 | 東北林業(yè)大學 | 5 | 1 | 548 | 527 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 1.定向 |
0695 | 上海財經(jīng)大學 | 6 | 1 | 603 | 573 | 4.第一批本科 | ||
0954 | 廈門大學 | 6 | 1 | 625 | 582 | 4.第一批本科 |
上一篇文章:貴州:7月18日高考錄取情況
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。