排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分?jǐn)?shù) |
1 | 法學(xué) | 北京大學(xué) | 565 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 復(fù)旦大學(xué) | 561 |
3 | 文科試驗(yàn)班類 | 香港中文大學(xué) | 556 |
4 | 文科試驗(yàn)班類 | 北京大學(xué) | 552 |
5 | 中國語言文學(xué)類 | 北京大學(xué) | 552 |
6 | 法學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 550 |
7 | 新聞學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 549 |
8 | 金融學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 548 |
9 | 軟件工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 546 |
10 | 工商管理類 | 北京大學(xué) | 545 |
11 | 英語 | 北京大學(xué) | 545 |
12 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 清華大學(xué) | 545 |
13 | 工商管理類 | 清華大學(xué) | 545 |
14 | 英語 | 清華大學(xué) | 544 |
15 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 清華大學(xué) | 544 |
16 | 工商管理類 | 上海交通大學(xué) | 541 |
17 | 工商管理類 | 香港中文大學(xué) | 541 |
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 復(fù)旦大學(xué) | 541 |
19 | 國際政治 | 復(fù)旦大學(xué) | 540 |
20 | 法學(xué) | 清華大學(xué) | 540 |
21 | 工商管理類 | 香港城市大學(xué) | 539 |
22 | 廣播電視新聞學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 539 |
23 | 歷史學(xué)類 | 北京大學(xué) | 539 |
24 | 德語 | 復(fù)旦大學(xué) | 538 |
25 | 新聞學(xué) | 清華大學(xué) | 538 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京大學(xué) | 537 |
27 | 新聞學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 536 |
28 | 博物館學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 536 |
29 | 傳播學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 535 |
30 | 法語 | 北京大學(xué) | 535 |
排名 | 專業(yè)名稱 | 院校名稱 | 最高分?jǐn)?shù) |
1 | 工商管理類 | 清華大學(xué) | 582 |
2 | 心理學(xué) | 北京大學(xué) | 580 |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 復(fù)旦大學(xué) | 574 |
4 | 生物科學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 573 |
5 | 生物科學(xué) | 清華大學(xué) | 573 |
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 復(fù)旦大學(xué) | 571 |
7 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 清華大學(xué) | 570 |
8 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 清華大學(xué) | 569 |
9 | 理科試驗(yàn)班類 | 上海交通大學(xué) | 568 |
10 | 生物技術(shù) | 復(fù)旦大學(xué) | 568 |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京大學(xué) | 567 |
12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 上海交通大學(xué) | 567 |
13 | 微電子學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 566 |
14 | 信息安全 | 上海交通大學(xué) | 564 |
15 | 建筑學(xué) | 清華大學(xué) | 564 |
16 | 材料科學(xué)與工程 | 清華大學(xué) | 564 |
17 | 自動(dòng)化 | 清華大學(xué) | 563 |
18 | 車輛工程 | 清華大學(xué) | 563 |
19 | 工商管理類 | 北京大學(xué) | 563 |
20 | 數(shù)學(xué)類 | 北京大學(xué) | 563 |
21 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 562 |
22 | 文科試驗(yàn)班類 | 香港中文大學(xué) | 562 |
23 | 工業(yè)工程 | 清華大學(xué) | 561 |
24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 上海交通大學(xué) | 560 |
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 清華大學(xué) | 560 |
26 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 清華大學(xué) | 560 |
27 | 金融學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 560 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 560 |
29 | 臨床醫(yī)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 559 |
30 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 559 |
上一篇文章:2008年上海市各高校文、理科錄取最高分排行榜
下一篇文章:09上海專科自主招生開考 題目“不太難”
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。