序號 | 主管部門 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 |
1 | 教育部 | 東南大學 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
2 | 教育部 | 華中科技大學 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
3 | 天津市 | 天津美術學院 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
4 | 內蒙古自治區(qū) | 內蒙古科技大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
5 | 遼寧省 | 沈陽建筑大學 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
6 | 上海市 | 上海師范大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 |
7 | 上海市 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
8 | 上海市 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | 110310S | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 文學 |
9 | 上海市 | 上海師范大學天華學院 | 040106W | 藝術教育 | 四年 | 教育學 |
10 | 上海市 | 上海師范大學天華學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 |
11 | 福建省 | 福州大學 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
12 | 福建省 | 泉州師范學院 | 040106W | 藝術教育 | 四年 | 教育學 |
13 | 湖北省 | 湖北師范學院 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
14 | 湖北省 | 湖北經濟學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
15 | 湖北省 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
16 | 湖北省 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 |
17 | 廣東省 | 廣州美術學院 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
18 | 廣東省 | 廣州美術學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 |
19 | 廣東省 | 廣州美術學院 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 |
20 | 廣東省 | 廣州大學 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
21 | 廣東省 | 五邑大學 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 |
22 | 廣東省 | 深圳大學 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 文學 |
23 | 廣東省 | 深圳大學 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 |
24 | 廣東省 | 廣東技術師范學院 | 040330W | 裝潢設計與工藝教育 | 四年 | 文學 |
25 | 云南省 | 云南民族大學 | 040330W | 裝潢設計與工藝教育 | 四年 | 文學 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。