2012年省外院校在晉藝術類專業(yè)考試(山西藝術職業(yè)學院考點)日程安排
報名時間 | 考試時間 | 院校名稱 | 地址 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 考試科目 |
01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 德州學院 | 山東德州 | 不限 | 音樂學 | 視唱、主項 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、主項 | ||||
不限 | 音樂學(舞蹈方向) | 基本功展示、主項 | ||||
不限 | 音樂表演(舞蹈方向) | 基本功展示、主項 | ||||
01.28—01.29 | 01.30 | 井岡山大學 | 江西吉安 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱 |
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈作品、節(jié)奏模唱 | ||||
01.28—01.29 | 01.30—01.31 | 天津體育學院 | 天津 | 不限 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 基本功、成品舞、即興表演 |
不限 | 舞蹈學(藝術體育) | 基本形態(tài)、基本功、成品舞 | ||||
01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 許昌學院 | 河南許昌 | 不限 | 音樂學 | 視唱、主項 |
不限 | 舞蹈學 | 節(jié)奏聽辨、基本功展示 | ||||
不限 | 音樂表演 | 視唱、主項 | ||||
01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 南陽理工學院 | 河南南陽 | 不限 | 音樂學 | 視唱、音高模唱、聲樂、器樂或舞蹈選一 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、音高模唱、聲樂、器樂或舞蹈選一 | ||||
01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 洛陽師范學院 | 河南洛陽 | 不限 | 音樂學 | 視唱、聲樂、器樂或舞蹈選一 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、聲樂、器樂或舞蹈選一 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 基本功、技術技巧、成品舞 | ||||
不限 | 舞蹈學(體育舞蹈方向) | 基本功、技術技巧、成品舞 | ||||
01.28—01.29 | 01.30—01.31 | 云南藝術學院 | 云南昆明 | 不限 | 音樂表演 | 筆試(聽音記譜)、主項(具體詳見簡章) |
不限 | 音樂學(師范類) | 主項、筆試(聽音記譜)、副項 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 舞蹈片段、即興表演、命題創(chuàng)作 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈素質測試、舞蹈片段、命題創(chuàng)作 | ||||
不限 | 藝術教育(舞蹈方向) | 舞蹈素質測試、音樂基本測試、舞蹈片段 | ||||
不限 | 表演(舞蹈表演) | 舞蹈素質測試、舞蹈片段、即興模仿 | ||||
01.28—01.29 | 01.29—01.30 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱、模唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱、模唱 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 主項、音樂測試 | ||||
01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 四川音樂學院 | 四川成都 | 不限 | 音樂表演(器樂) | 演奏、視唱練耳及樂理 |
不限 | 音樂表演【聲樂(美聲、民族)】 | 演唱、視唱練耳、樂理 | ||||
不限 | 音樂表演(合唱、鋼琴伴奏) | 演唱(演奏)、視唱練耳、樂理 | ||||
不限 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 演唱、舞蹈片段、表演、視唱練耳、樂理 | ||||
不限 | 音樂表演(歌劇表演) | 演奏、視唱、練耳、樂理 | ||||
不限 | 舞蹈學(中國古典舞表演與教育) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
不限 | 舞蹈學(中國舞表演與教育) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
不限 | 表演(中國舞表演) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
不限 | 舞蹈學(現代流行舞蹈) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
不限 | 公共事業(yè)管理 | 聲樂演唱及樂器演奏、視唱練耳、樂理 | ||||
01.29—01.30 | 01.31 | 長江大學 | 湖北荊州 | 不限 | 學前教育(音樂方向) | 聲樂、鋼琴、視唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、技能、視唱 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 成品舞、基訓、節(jié)奏 | ||||
不限 | 音樂學 | 聲樂、鋼琴、視唱 | ||||
01.29—01.30 | 01.31 | 邵陽學院 | 湖南邵陽 | 不限 | 音樂學 | 主項、加試、視唱、練耳、樂理 |
不限 | 音樂表演 | 主項、加試、視唱、練耳、樂理 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 基本功、劇目、模仿與口試 | ||||
01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 廣西師范大學 | 廣西桂林 | 文科 | 音樂學 | 聲樂或器樂、視唱、練耳 |
文科 | 舞蹈學 | 成品舞、基本功 | ||||
01.29—01.30 | 01.31—02.01 | 新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱、練耳 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 基訓、軟開度、技術技巧、成品舞 | ||||
01.30—01.31 | 02.01—02.02 | 燕山大學 | 河北秦皇島 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 主項、聽音、視唱 |
文科 | 音樂表演(器樂) | 主項、聽音、視唱 | ||||
文科 | 音樂表演(舞蹈) | 基本功、技巧、作品、節(jié)奏 | ||||
01.30—01.31 | 02.01 | 華東交通大學 | 江西南昌 | 文科 | 音樂學(聲樂) | 面試、專業(yè)基礎 |
文科 | 音樂學(器樂) | 面試、專業(yè)基礎 | ||||
文科 | 表演(舞蹈) | 面試、專業(yè)基礎 | ||||
01.30—01.31 | 02.01 | 廊坊師范學院 | 河北廊坊 | 文科 | 音樂學 | 視唱、主項、節(jié)奏 |
文科 | 音樂表演 | 視唱、主項、節(jié)奏 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 舞蹈專項、即興舞蹈、節(jié)奏 | ||||
01.30—01.31 | 02.01—02.02 | 安康學院 | 陜西安康 | 文科 | 音樂學 | 聲樂、器樂、筆試樂理 |
文科 | 學前教育(音樂方向) | 聲樂、器樂、舞蹈任選一項 | ||||
01.30-01.31 | 02.01—02.02 | 煙臺大學 | 山東煙臺 | 文科 | 音樂學 | 主項、視唱、練耳 |
文科 | 音樂表演 | 主項、視唱、練耳 | ||||
文科 | 舞蹈編導 | 基本功、舞蹈作品、即興表演 | ||||
01.30-01.31 | 01.31—02.01 | 南陽師范學院 | 河南南陽 | 不限 | 音樂學 | 視唱、主項、模唱、基本樂理提問 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、主項、模唱、基本樂理提問 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 模唱、主項、舞蹈、基本樂理提問 | ||||
01.31.—02.01 | 02.02 | 商丘師范學院 | 河南商丘 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 基本功、成品舞、視唱 | ||||
01.31—02.01 | 02.02 | 湖南科技學院 | 湖南永州 | 不限 | 音樂學 | 主專業(yè)、視唱 |
不限 | 舞蹈學 | 主專業(yè)、基本功展示 | ||||
01.31—02.01 | 02.02 | 長沙學院 | 湖南長沙 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項、視唱、練耳、樂理 |
01.31—02.01 | 02.02 | 青島科技大學 | 青島 | 文科 | 音樂表演(鋼琴) | 演奏兩首作品 |
文科 | 音樂表演(器樂) | 演奏兩首作品 | ||||
01.31—02.01 | 02.02—02.03 | 寶雞文理學院 | 陜西寶雞 | 不限 | 音樂學 | 聲樂或器樂、視唱、練耳 |
不限 | 舞蹈學 | 軟開度、基本功測試、即興舞蹈、模仿測試、劇目 | ||||
不限 | 學前教育(音樂方向) | 聲樂或器樂、視唱、練耳 | ||||
不限 | 藝術教育(音樂方向) | 聲樂或器樂、視唱、練耳 | ||||
01.31—02.01 | 02.02—02.03 | 青島大學 | 青島 | 不限 | 音樂表演(器樂) | 主項、聽音記譜、基本樂理 |
不限 | 音樂表演(聲樂) | 主項、聽音記譜、基本樂理 | ||||
不限 | 音樂表演(舞蹈方向) | 基本功、自選作品表演 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 西安體育學院 | 陜西西安 | 不限 | 表演(體育表演) | 表演(健美操、啦啦操、街舞、健身健美體育服裝模特任選一項)面試、專業(yè)基礎 |
文科 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 面試、專業(yè)基礎 | ||||
文科 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 面試、專業(yè)基礎 | ||||
文科 | 音樂學(音樂教育) | 聲樂、器樂、視唱、練耳、筆試 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 湖南師范大學 | 湖南長沙 | 文科 | 音樂學 | 主科、視唱、練耳 |
文科 | 音樂表演 | 主科、視唱、練耳 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 成品舞、基本功 | ||||
02.01—02.02 | 02.02—02.03 | 武漢體育學院 | 湖北武漢 | 不限 | 表演(健美操) | 身體形態(tài)、比例、氣質及形象、專項技術綜合能力、健美操難度動作展示或啦啦操專項素質任選 |
不限 | 表演(體育舞蹈) | 身體形態(tài)、比例、氣質及形象、專項技術綜合能力專項素質 | ||||
不限 | 表演(藝術體操) | 身體形態(tài)、比例、氣質及形象、專項技術綜合能力專項素質 | ||||
不限 | 表演(模特表演) | 形體測量、形體觀察、才藝表演、服裝表演 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 身體形態(tài)、比例、形象及氣質、基本功、劇目、即興舞蹈 | ||||
02.01—02.02 | 02.03 | 河北經貿大學 | 河北石家莊 | 不限 | 音樂表演(聲樂) | 視唱、基本樂理筆試(含練耳)、主項 |
不限 | 音樂表演(器樂) | 視唱、基本樂理筆試(含練耳)、主項 | ||||
不限 | 音樂表演(舞蹈) | 模唱、節(jié)奏、基本功、舞蹈片段、模仿測試 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 河南大學 | 河南開封 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 主科、視唱、樂理 |
文科 | 音樂表演(器樂) | 主科、視唱、樂理 | ||||
文科 | 音樂表演(合唱指揮) | 主科、視唱、鋼琴視奏 | ||||
文科 | 舞蹈編導 | 主科、視唱、樂理 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 重慶師范大學 | 重慶 | 文科 | 音樂學(民族音樂學) | 練耳、專業(yè)筆試 |
文科 | 音樂表演 | 練耳、專業(yè)筆試 | ||||
文科 | 音樂表演(舞蹈) | 基本條件測試、模仿、成品舞 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 南京藝術學院 | 江蘇南京 | 文科 | 音樂表演 | 初試、復試(詳見簡章) |
文科 | 作曲與作曲技術理論 | 歌曲寫作、器樂曲寫作、和聲、鋼琴演奏及面試、樂理、視唱聽音 | ||||
文科 | 音樂學(音樂理論) | 演唱或演奏、音樂基礎知識、樂理、視唱、聽音 | ||||
不限 | 藝術教育(音樂教育) | 演唱或演奏、加試(不同于主科)、音樂基礎、樂理、視唱、聽音 | ||||
02.01—02.02 | 02.03—02.04 | 江西師范大學 | 江西南昌 | 文科 | 音樂學 | 聲樂、器樂(任選一門);視唱、練耳 |
文科 | 音樂表演 | 聲樂、器樂(任選一門);視唱、練耳 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 舞蹈成品、視唱、練耳 | ||||
不限 | 體育表演(體育舞蹈方向) | 基本形態(tài)、基本素質、專項技術 | ||||
不限 | 體育表演(健美操方向) | 成套動作、基本形態(tài)、基本素質、專項技術 | ||||
02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱 | 不限 | 音樂表演(美聲) | 主項 |
不限 | 音樂表演(民族管弦) | 主項 | ||||
不限 | 音樂表演(西洋管弦) | 主項 | ||||
不限 | 音樂表演(舞蹈表演) | 主項 | ||||
02.02—02.03 | 02.04 | 周口師范學院 | 河南周口 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂、舞蹈任選一項、視唱 |
不限 | 音樂表演 | 聲樂、器樂、舞蹈任選一項、視唱 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 舞蹈、視唱 | ||||
02.02—02.03 | 02.04 | 長春師范學院 | 長春 | 文科 | 音樂學 | 視唱、練耳、主項 |
文科 | 舞蹈學 | 視唱、練耳、主項 | ||||
文科 | 音樂表演 | 基本功、舞蹈片段、模仿與即興 | ||||
02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 廣西藝術學院 | 廣西南寧 | 不限 | 音樂表演 | 主項、視唱、模唱、樂理 |
不限 | 音樂學(音樂文化傳播、民族音樂學、音樂史論) | 視唱、模唱、樂理、中西音樂史與音樂學常識 | ||||
不限 | 錄音藝術 | 視唱、模唱、樂理、錄音基礎常識 | ||||
不限 | 表演(歌舞表演) | 專業(yè)技能面試、專業(yè)素質面試 | ||||
不限 | 作曲與作曲技術理論 | 視唱、模唱、樂理、作曲與和聲 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 基本功、民族舞或舞蹈劇目 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 基本功、民族舞或舞蹈劇目、即興表演 | ||||
不限 | 表演(國標舞) | 基本功、國標舞 | ||||
02.02—02.03 | 02.04—02.05 | 東華理工大學 | 江西撫州 | 不限 | 音樂學(聲器樂方向) | 主項、視唱 |
不限 | 音樂學(舞蹈方向) | 舞蹈表演、技巧展示、基本功測試 | ||||
02.02—02.03 | 02.04 | 湘南學院 | 湖南郴州 | 不限 | 音樂學 | 視唱、練耳、主項、加試 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、練耳、主項、加試 | ||||
02.03—02.04 | 02.05 | 湖南文理學院 | 湖南常德 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂、鋼琴三選一、音樂基礎 |
不限 | 舞蹈編導 | 基本功、舞蹈表演 | ||||
02.03—02.04 | 02.05 | 黃石理工學院 | 湖北黃石 | 不限 | 音樂學(音樂教育方向) | 主項 |
不限 | 音樂學(舞蹈教育方向) | 主項 | ||||
02.03—02.04 | 02.05 | 廣西師范學院 | 廣西南寧 | 不限 | 音樂學 | 演唱或演奏、視唱 |
02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 西華師范大學 | 四川南充 | 不限 | 音樂學 | 器樂、聲樂、視唱、練耳 |
02.03—02.04 | 02.05 | 信陽師范學院 | 河南信陽 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈基本功、舞蹈作品 | ||||
02.03—02.04 | 02.05 | 南京航空航天大學 | 江蘇南京 | 不限 | 音樂表演(歌舞)音樂方向 | 初試、復試 |
不限 | 音樂表演(歌舞)舞蹈方向 | 初試、復試 | ||||
02.03—02.04 | 02.05 | 襄樊學院 | 湖北襄陽 | 不限 | 音樂學 | 視唱、聽音、聲樂、器樂、舞蹈三選一 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、聽音、聲樂、器樂、舞蹈三選一 | ||||
不限 | 音樂學(學前藝術教育音樂方向) | 視唱、聽音、聲樂、器樂、舞蹈、朗誦四選一 | ||||
02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 湖北師范學院 | 湖北黃石 | 不限 | 音樂學(音樂教育) | 聲樂、鋼琴或器樂、視唱練耳 |
不限 | 音樂學(聲樂) | 聲樂、視唱練耳 | ||||
不限 | 音樂學(器樂) | 器樂、視唱練耳 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈、視唱練耳 | ||||
不限 | 學前教育(音樂方向) | 不單獨考試、認可音樂教育、鋼琴表演方向成績 | ||||
02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 貴州民族學院 | 貴州貴陽 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱練耳、民族音樂:命題創(chuàng)作、視唱練耳 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱練耳、 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 基本功測試、形體測試、模仿、舞蹈表演 | ||||
02.03—02.04 | 02.05—02.06 | 吉林藝術學院 | 吉林長春 | 不限 | 音樂學(音樂編輯與出版) | 視唱、主試、加試 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、主試、加試 | ||||
不限 | 舞蹈學(社會舞蹈) | 視唱、主試、加試 | ||||
不限 | 舞蹈編導(舞蹈表演) | 初試、復試 | ||||
不限 | 舞蹈編導(國標舞) | 初試、復試 | ||||
不限 | 音樂表演(現代器樂) | 初試、復試 | ||||
不限 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 初試、復試 | ||||
不限 | 音樂學(音樂教育) | 初試、復試 | ||||
不限 | 音樂學(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 初試、復試 | ||||
02.04—02.05 | 02.06 | 瓊州學院 | 海南三亞 | 文科 | 音樂學 | 聲樂、器樂、視唱練耳 |
文科 | 舞蹈編導 | 基本功、作品展示 | ||||
02.04—02.05 | 02.05—02.06 | 淮陰師范學院 | 江蘇淮安 | 不限 | 音樂學(師范) | 視唱、主項、副項 |
不限 | 音樂表演 | 視唱、主試、加試 | ||||
不限 | 舞蹈學(師范) | 基本功展示、技巧組合、成品舞展示 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 基本功展示、技巧組合、成品舞展示 | ||||
02.04—02.05 | 02.06 | 贛南師范學院 | 江西贛州 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂二選一、視唱 |
不限 | 舞蹈學 | 成品舞、節(jié)奏模唱 | ||||
02.04—02.05 | 02.06 | 北方民族大學 | 寧夏銀川 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂演奏、舞蹈選一、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演 | 聲樂、鋼琴、器樂三選一、視唱、練耳 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 專業(yè)條件、舞蹈作品片段、即興表演 | ||||
不限 | 作曲與作曲技術理論 | 歌曲創(chuàng)作、基礎樂理、視唱、練耳 | ||||
02.04—02.05 | 02.06 | 湖南城市學院 | 湖南益陽 | 不限 | 音樂學 | 主項(完整曲目一個) |
不限 | 音樂學(舞蹈方向) | 主項(完整曲目一個) | ||||
不限 | 音樂表演 | 主項(完整曲目一個) | ||||
02.04—02.05 | 02.06—02.07 | 深圳大學 | 深圳 | 文科 | 音樂學(音樂表演) | 主項、視唱、練耳、樂理 |
02.05—02.06 | 02.07 | 華南理工大學 | 廣州 | 不限 | 音樂表演(聲樂) | 主項 |
不限 | 音樂表演(器樂) | 主項 | ||||
不限 | 音樂表演(鋼琴) | 鋼琴 | ||||
不限 | 音樂表演(音樂學) | 音樂常識、作文、加試鋼琴 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈基本功測試、劇目、即興 | ||||
02.05—02.06 | 02.07 | 遼寧科技大學 | 遼寧鞍山 | 不限 | 表演(聲樂方向) | 初試:歌曲 復試:歌曲、筆試、視唱、練耳 |
不限 | 表演(舞蹈方向) | 初試:劇目 復試:基本功、劇目 | ||||
02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 海南大學 | 海南???/td> | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 聽音、視唱、聲樂 |
文科 | 音樂表演(大、小提琴、鋼琴) | 聽音、視唱、器樂演奏 | ||||
文科 | 舞蹈編導 | 基本功、舞蹈表演、舞蹈模仿、即興表演 | ||||
02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 廣東海洋大學 | 廣東湛江 | 文科 | 音樂學 | 主項、視唱、聽音 |
文科 | 舞蹈編導 | 目測、量體、基本功測試、舞蹈作品、即興表演 | ||||
02.05—02.06 | 02.07 | 黃岡師范學院 | 湖北黃岡 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱練耳(舞蹈考生可用基本功代替) | ||||
02.05—02.06 | 02.07—02.08 | 吉首大學 | 湖南吉首 | 文科 | 音樂學 | 主專業(yè)、樂理 |
文科 | 舞蹈學 | 個人自選成品舞、樂理 | ||||
02.06—02.07 | 02.08—02.09 | 四川師范大學 | 四川成都 | 文科 | 音樂學 | 視唱、練耳、聲樂、鋼琴 |
文科 | 音樂表演(聲樂) | 聲樂、視唱練耳 | ||||
文科 | 音樂表演(器樂) | 視唱練耳、演奏、視奏 | ||||
文科 | 表演(舞蹈表演) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
文科 | 音樂學(音樂舞蹈) | 面試、基本功測試、舞蹈素質測試、音樂素質測試 | ||||
文科 | 舞蹈學(舞蹈編導) | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||
02.06—02.07 | 02.08 | 懷化學院 | 湖南懷化 | 文科 | 音樂學 | 主項、視唱、練耳 |
文科 | 音樂表演 | 主項、視唱、練耳 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 舞蹈技巧展示、節(jié)奏模仿與模唱 | ||||
02.06—02.07 | 02.08 | 安陽師范學院 | 河南安陽 | 文科 | 音樂學 | 主科、視唱 |
文科 | 音樂表演 | 主科、視唱 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 基本功、舞蹈作品 | ||||
02.06—02.07 | 02.07—02.08 | 西南民族大學 | 四川成都 | 文科 | 音樂學(師范類) | 聲樂、器樂、視唱練耳、樂理 |
文科 | 音樂表演(聲樂) | 聲樂、視唱練耳 | ||||
文科 | 音樂表演(器樂) | 器樂、視唱練耳 | ||||
不限 | 表演(舞蹈表演) | 面試、基本功、模仿、自備舞蹈片段 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 面試、基本功、音樂即興、命題即興、筆試 | ||||
02.06—02.07 | 02.08—02.09 | 杭州師范大學 | 浙江杭州 | 文科 | 音樂學(師范類) |
一試:聲樂、鋼琴 復試:視唱、聽音、模唱 |
文科 | 音樂學(音樂理論方向) |
一試:器樂演奏 復試:樂理、中外音樂史、視唱聽音模唱 |
||||
文科 | 音樂表演 |
一試:主項 復試:視唱、聽音、模唱 |
||||
文科 | 舞蹈學(師范類) |
一試:舞蹈作品、即興表演、目測身高 復試:舞蹈綜合素質 |
||||
藝術教育(音樂方向) |
一試:主項、副項 二試:主項、副項 |
|||||
文科 | 藝術教育(舞蹈方向) |
一試:主項、副項 二試:主項、副項 |
||||
文科 | 作曲與作曲技術理論 |
一試:器樂演奏作品、面試 二試:樂理,和聲、歌曲寫作、聽音模唱 |
||||
02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 云南師范大學 | 云南昆明 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項 |
不限 | 音樂表演 | 主項、副項 | ||||
不限 | 學前教育(音樂方向) | 主項、副項 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 身體素質、自選作品、即興表演 | ||||
不限 | 社會體育(體育舞蹈) | 基本形態(tài)、基本能力、專項技術 | ||||
02.07—02.08 | 02.09 | 淮北師范大學 | 安徽淮北 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項、視唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、副項、視唱 | ||||
02.07—02.08 | 02.08—02.09 | 華中師范大學 | 湖北武漢 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項 |
不限 | 音樂表演 | 主項 | ||||
不限 | 音樂表演(舞蹈方向) | 舞蹈作品 | ||||
02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 江西科技師范學院 | 江西南昌 | 不限 | 音樂學 | 技能測試、聽音模唱 |
不限 | 音樂表演 | 技能測試、聽音模唱 | ||||
不限 | 舞蹈編導 | 技能測試、即興編舞 | ||||
02.07—02.08 | 02.09—02.10 | 渭南師范學院 | 陜西渭南 | 不限 | 音樂學 | 主項、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演 | 主項、視唱練耳、基礎樂理 | ||||
文科 | 舞蹈學 | 基本功、形體測試、劇目表演 | ||||
02.07—02.08 | 02.09 | 邯鄲學院 | 河北邯鄲 | 不限 | 音樂學(舞蹈) | 舞蹈、視唱 |
不限 | 音樂學(聲樂、器樂) | 聲、器樂任選一門、視唱 | ||||
02.07—02.08 | 02.09 | 內江師范學院 | 四川內江 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項、模唱 |
不限 | 音樂表演 | 主項、副項、模唱 | ||||
不限 | 表演(民族舞、流行舞) | 基本功、形體、劇目、模仿 | ||||
不限 | 表演(體育舞蹈) | 形體、基本功、舞蹈片段 | ||||
02.07—02.08 | 02.09 | 玉林師范學院 | 廣西玉林 | 不限 | 音樂學 | 演唱或演奏、視唱、聽音 |
不限 | 舞蹈學 | 素質面試、基本功測試、成品舞、即興表演 | ||||
02.08—02.09 | 02.10 | 咸陽師范學院 | 陜西咸陽 | 文科 | 音樂學 | 基礎樂理、視唱、練耳、聲樂或器樂 |
文科 | 舞蹈學 | 軟開度、基訓課、即興模仿、技巧與成品舞 | ||||
02.08—02.09 | 02.10 | 新余學院 | 江西新余 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂、理論作曲三選一、視唱、模唱 |
02.08—02.09 | 02.10 | 賀州學院 | 廣西賀州 | 不限 | 音樂學 | 視唱、演唱或演奏 |
不限 | 舞蹈學 | 面試、基本功、舞蹈劇目 | ||||
02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 河北科技師范學院 | 河北秦皇島 | 不限 | 音樂學(聲樂) | 主項、聽音、視唱 |
不限 | 音樂學(器樂) | 主項、聽音、視唱 | ||||
不限 | 音樂學(舞蹈) | 主項、聽音、視唱 | ||||
02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 內蒙古大學 |
內蒙古 呼和浩特 |
不限 | 表演(二人臺) | 民間歌曲演唱、視唱、模唱、朗誦、二人臺演唱、命題小品 |
不限 | 文化產業(yè)管理 | 藝術基礎知識、專業(yè)技能 | ||||
不限 | 舞蹈編導(舞蹈教育) | 基本功測試、舞蹈作品、動作模仿、即興、音樂素質測試 | ||||
02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 河南理工大學 | 河南焦作 | 不限 | 音樂表演(舞蹈) | 主項、視唱、樂理、聽音 |
不限 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 主項、視唱、樂理、聽音 | ||||
02.08—02.09 | 02.10—02.11 | 廣西民族師范學院 | 廣西崇左 | 不限 | 音樂學(教師教育方向) | 主項(聲樂、器樂)、視唱、模唱 |
不限 | 音樂學(師范類舞蹈方向) | 基本功、劇目、節(jié)奏模唱 | ||||
02.08—02.09 | 02.10 | 成都學院 | 四川成都 | 不限 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 主項、副項、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演(音樂舞蹈) | 基本功、舞蹈片段、即興表演 | ||||
02.08—02.09 | 02.10 | 九江學院 | 江西九江 | 不限 | 音樂學 | 聲、器樂、視唱、模唱 |
不限 | 舞蹈學 | 舞蹈表演、視唱、模唱 | ||||
02.08—02.09 | 02.10 | 紅河學院 | 云南紅河 | 不限 | 音樂學 | 視唱練耳與基本樂理、技能考試 |
不限 | 音樂表演 | 視唱練耳與基本樂理、專業(yè)主科 | ||||
不限 | 舞蹈學 | 面試舞蹈素質、舞蹈模仿、即興表演、自選片段、舞蹈常識 | ||||
02.09—02.10 | 02.11 | 漳州師范學院 | 福建漳州 | 不限 | 音樂學(音樂表演方向) | 視唱、聲樂或器樂 |
02.09—02.10 | 02.11 | 中華女子學院 | 北京 | 不限 | 文化產業(yè)管理(舞蹈編導方向) |
初試:身體條件測量、舞蹈 復試:基本功、即興、口試 |
02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 南京師范大學 | 江蘇南京 | 不限 | 音樂學(師范) | 專業(yè)技能、視唱、練耳 |
不限 | 音樂表演 | 專業(yè)技能、視唱、練耳 | ||||
不限 | 音樂學(鋼琴制作與調律) | 專業(yè)技能、視唱、聽音 | ||||
不限 | 音樂學(數碼音樂) | 專業(yè)技能、視唱、視奏 | ||||
不限 | 舞蹈學(師范) | 基本功測試、舞蹈、即興 | ||||
不限 | 舞蹈學(舞蹈編導方向) | 基本功測試、舞蹈、即興 | ||||
02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 寧夏大學 | 寧夏銀川 | 不限 | 音樂學 | 聲樂、器樂、舞蹈任選兩項 |
不限 | 舞蹈學 | 條件測試、作品表演、即興表演 | ||||
02.09—02.10 | 02.11 | 重慶文理學院 | 重慶 | 不限 | 音樂學 | 主項、副項、視唱練耳 |
不限 | 音樂學(音樂表演) | 主項、視唱練耳 | ||||
不限 | 音樂學(師范表演兼報) | 主項、副項、視唱、練耳 | ||||
不限 | 舞蹈學(師范) | 形體目測、基本功技巧、劇目、命題即興 | ||||
02.09—02.10 | 02.11—02.12 | 長春大學 | 吉林長春 | 文科 | 音樂表演(聲樂) | 基本樂理、聽音、視唱、演唱 |
