院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數 | 備注 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 663 | |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 551 | |
1044 | 華中農業(yè)大學 | 理工 | 525 | |
1048 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 565 | |
1065 | 西南交通大學 | 理工 | 557 | |
1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 621 | |
1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 557 | |
1240 | 蘇州大學 | 理工 | 563 | |
1258 | 上海理工大學 | 理工 | 546 | |
1271 | 江蘇科技大學 | 理工 | 531 | |
1281 | 海南大學 | 理工 | 530 | |
1702 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 549 | |
1703 | 東北農業(yè)大學 | 文史 | 526 | |
1704 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 537 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。