院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃 | 科類 | 計劃數(shù) |
10742 | 西北民族大學 | 013 | 護理學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 6 |
018 | 教育技術學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 6 | ||
019 | 文物保護技術 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
020 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
022 | 生物技術 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
023 | 應用心理學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
024 | 無機非金屬材料工程 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
032 | 數(shù)字媒體藝術 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
035 | 化學工程與工藝 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
038 | 生物工程 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
039 | 動物科學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
040 | 動物醫(yī)學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 6 | ||
043 | 旅游管理 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 理工類 | 6 | ||
056 | 新聞學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
058 | 廣告學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
060 | 博物館學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 5 | ||
061 | 民族學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
062 | 應用心理學 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
065 | 旅游管理 | 新增計劃。只招收少數(shù)民族考生 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10748 | 青海民族大學 | 001 | 數(shù)學類 | 兩年后分數(shù)學與應用數(shù)學師范類、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 1 |
002 | 物理學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
006 | 電氣信息類 | 兩年后分計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
019 | 小學教育(師范類) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
023 | 應用心理學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | 001 | 電子信息科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 004 | 交通運輸 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
007 | 農(nóng)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
008 | 植物保護 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10762 | 新疆師范大學 | 008 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
010 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10792 | 天津城市建設學院 | 013 | 材料科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10798 | 河北科技師范學院 | 002 | 化學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 4 | |
005 | 教育技術學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
10809 | 山西中醫(yī)學院 | 009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10812 | 呂梁學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
002 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
004 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
10819 | 呼倫貝爾學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 物理學(師范類) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
003 | 漢語言文學(師范類) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
10823 | 長沙醫(yī)學院 | 008 | 口腔醫(yī)學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 003 | 財政學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
005 | 英語(翻譯方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
006 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
007 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
008 | 信息管理與信息系統(tǒng)(日語強化方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
013 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
014 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
018 | 英語(翻譯方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
020 | 信息管理與信息系統(tǒng)(日語強化方向) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
024 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
025 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
10859 | 天津天獅學院 | 001 | 保險 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
002 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
004 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
005 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
006 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
007 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
008 | 保險 | 非定向 | 文史類 | 4 | |||
009 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
010 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
011 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
012 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
10904 | 棗莊學院 | 005 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 001 | 生物科學與生物技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10964 | 吉林華橋外國語學院 | 002 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
003 | 漢語言文學 | 語文成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
004 | 英語(教育) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
008 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
014 | 俄語 | 零起點 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
016 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
10976 | 貴陽學院 | 007 | 科學教育 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
013 | 小學教育 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
10977 | 六盤水師范學院 | 001 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
002 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
003 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
004 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
11035 | 沈陽大學 | 006 | 地理科學(師范) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11048 | 金陵科技學院 | 011 | 園藝(設施園藝科學與工程) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
012 | 動物醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11057 | 浙江科技學院 | 018 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11058 | 寧波工程學院 | 002 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11077 | 長沙學院 | 013 | 日語(翻譯、商務) | 非定向 | 文史類 | 1 | |
11079 | 成都學院 | 034 | 森林資源保護與游憩 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
035 | 護理學 | 男不低于160cm,女不低于158cm | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
11104 | 華北科技學院 | 003 | 采礦工程 | 只招有志愿男生 | 非定向 | 理工類 | 1 |
11149 | 中華女子學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 只招女生,大一在昌平北校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 1 |
11258 | 大連大學 | 003 | 物理學(師范) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
018 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 6 | |||
021 | 法學(企業(yè)法律事務) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
022 | 歷史學 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
11261 | 吉林工商學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11305 | 蚌埠學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
003 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
004 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 007 | 草業(yè)科學(高爾夫草坪與城市綠化工程) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11354 | 梧州學院 | 016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
017 | 信息與計算科學 | 非定向 | 理工類 | 6 | |||
018 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 20 | |||
025 | 學前教育 | 要求身高男生155cm、女生150cm以上,師范類 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
035 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類 | 9 | |||
11390 | 玉溪師范學院 | 003 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11391 | 楚雄師范學院 | 001 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
003 | 地理科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
004 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
006 | 小學教育 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
008 | 泰語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11393 | 昆明學院 | 003 | 化學(教師教育方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
006 | 生物科學(含生物制藥、資源植物、資源動物、生態(tài)保護?/td> | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
007 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11395 | 榆林學院 | 010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11396 | 商洛學院 | 002 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史類 | 5 | |
11397 | 安康學院 | 001 | 電子信息工程(嵌入式技術方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 藝術教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11406 | 甘肅政法學院 | 001 | 法學(刑事法方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
004 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
11407 | 北方民族大學 | 021 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
024 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
039 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
042 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
043 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11418 | 北京城市學院 | 006 | 交通工程(城市軌道交通) | 第一、二年東方大學城 | 非定向 | 理工類 | 1 |
009 | 中藥學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
014 | 法學(律師) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
015 | 中藥學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11420 | 河北金融學院 | 003 | 法學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
004 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
010 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
011 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11430 | 遼寧科技學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 漢語言 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11437 | 長春工程學院 | 001 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 地質(zhì)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
006 | 寶石及材料工藝學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
011 | 風能與動力工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
024 | 水文與水資源工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
027 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 007 | 藥物制劑 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 要求身高男生不低于170cm、女生不低于160cm | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
010 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11441 | 吉林警察學院 | 001 | 法學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11488 | 衢州學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11498 | 莆田學院 | 002 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11510 | 山東交通學院 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11517 | 河南工程學院 | 011 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11527 | 湖南城市學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
011 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
017 | 英語 | 英語口試合格,英語高考成績110分以上 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
11528 | 湖南工學院 | 003 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
013 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
11532 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 024 | 土地資源管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
11538 | 湖南女子學院 | 015 | 財務管理 | 只招女生 | 非定向 | 理工類 | 1 |
016 | 旅游管理 | 只招女生 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
018 | 財務管理 | 只招女生 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
019 | 旅游管理 | 只招女生 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
11540 | 廣東金融學院 | 005 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學與金融工程) | 一年級在肇慶校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 1 |
008 | 計算機科學與技術(金融計算機應用) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
024 | 行政管理 | 一年級在肇慶校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
11548 | 廣西財經(jīng)學院(一) | 012 | 法學 | 非定向 | 理工類 | 23 | |
016 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 非定向 | 理工類 | 12 | |||
018 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 48 | |||
019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 31 | |||
027 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 15 | |||
029 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 17 | |||
031 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 12 | |||
033 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 15 | |||
034 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 12 | |||
035 | 會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 23 | |||
036 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
037 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
045 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 25 | |||
046 | 文秘教育(經(jīng)濟文秘方向) | 非定向 | 文史類 | 34 | |||
050 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 非定向 | 文史類 | 17 | |||
061 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 文史類 | 13 | |||
062 | 土地資源管理 | 非定向 | 文史類 | 12 | |||
065 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 非定向 | 文史類 | 9 | |||
066 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
11551 | 重慶科技學院 | 008 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11556 | 文山學院 | 004 | 地理科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
005 | 教育技術學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
006 | 歷史學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11560 | 西安財經(jīng)學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
010 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11607 | 欽州學院 | 024 | 教育學(小學教育理科) | 非定向 | 理工類 | 29 | |
026 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學) | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
027 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范教育) | 非定向 | 理工類 | 12 | |||
028 | 物理學(師范教育) | 非定向 | 理工類 | 20 | |||
029 | 地理科學(地理信息系統(tǒng)) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
030 | 地理科學(師范教育) | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
044 | 計算機科學與技術(數(shù)字媒體) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
049 | 航海技術 | 只招男生,要求身高165cm以上,雙眼裸視力均在4.7及以上,且矯正視力均能達4.9及以上,無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 10 | ||
050 | 輪機工程 | 只招男生,要求身高160cm以上,雙眼裸視力均在4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
052 | 食品科學與工程(海產(chǎn)品儲運與加工) | 非定向 | 理工類 | 9 | |||
053 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 非定向 | 理工類 | 15 | |||
066 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
068 | 教育學(小學教育文科) | 非定向 | 文史類 | 8 | |||
069 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 6 | |||
072 | 對外漢語 | 非定向 | 文史類 | 9 | |||
073 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 11 | |||
078 | 應用心理學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
084 | 旅游管理(涉外旅游管理) | 第三學年到泰國或越南留學一年 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
11632 | 沈陽工程學院 | 006 | 計算機科學與技術(信息安全方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11639 | 上海金融學院 | 013 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11653 | 南陽理工學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
015 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11664 | 西安郵電大學 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
11765 | 河南城建學院 | 001 | 地理信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 3 | |
005 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
11775 | 防災科技學院 | 009 | 電氣信息類 | 僅包含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程兩個專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 1 |
11800 | 漢口學院 | 001 | 財務會計教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |
002 | 旅游管理(酒店管理方向) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
003 | 旅游管理(旅行社服務與管理方向) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11810 | 海南醫(yī)學院 | 001 | 生物技術(醫(yī)藥方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 針灸推拿學(康復治療方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
014 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息管理方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
015 | 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11819 | 東莞理工學院 | 007 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 005 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
006 | 電氣信息類(計算機科學與技術/電子信息工程/網(wǎng)絡工程/ | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
007 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11833 | 上海杉達學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 大三分軟件開發(fā)、軟件測試與質(zhì)量保證和嵌入式系統(tǒng)及網(wǎng)絡技術三個方向 | 非定向 | 理工類 | 7 |
012 | 電子商務 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
014 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
019 | 日語 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
020 | 新聞學 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
023 | 會計學 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
024 | 財務管理 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
025 | 旅游管理 | 大一至大三上學期在本校浙江嘉善校區(qū)學習 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
11838 | 賀州學院 | 021 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
022 | 學前教育 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
023 | 小學教育(數(shù)學方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
025 | 英語(旅游英語方向) | 非定向 | 理工類 | 15 | |||
026 | 英語(商務英語方向) | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
027 | 英語(師范教育方向) | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
028 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范教育方向) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
029 | 數(shù)學與應用數(shù)學(應用統(tǒng)計與信息處理方向) | 非定向 | 理工類 | 9 | |||
030 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
031 | 化學(師范教育方向) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
032 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
034 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 6 | |||
035 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
036 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
037 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
038 | 計算機科學與技術(計算機軟件技術方向) | 非定向 | 理工類 | 9 | |||
039 | 計算機科學與技術(計算機網(wǎng)絡技術方向) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
040 | 計算機科學與技術(計算機應用技術方向) | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
041 | 食品科學與工程(食品工藝方向) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
042 | 食品科學與工程(食品質(zhì)量與安全方向) | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
043 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
044 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5 | |||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
046 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
047 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
052 | 漢語言文學(師范教育方向) | 非定向 | 文史類 | 10 | |||
055 | 英語(旅游英語方向) | 非定向 | 文史類 | 15 | |||
056 | 英語(商務英語方向) | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
057 | 英語(師范教育方向) | 非定向 | 文史類 | 6 | |||
059 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
060 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 5 | |||
11840 | 西安醫(yī)學院 | 003 | 臨床醫(yī)學(精神病與精神衛(wèi)生方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
11843 | 九江學院 | 009 | 生物技術(生物制藥) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
011 | 材料物理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
018 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
021 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
11937 | 四川警察學院 | 003 | 漢語言文學(法律文秘方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
004 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
008 | 漢語言文學(法律文秘方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
009 | 行政管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11969 | 鄭州師范學院 | 002 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
12026 | 大連民族學院 | 008 | 生物技術(植物) | 非定向 | 理工類 | 3 | |
12050 | 上海商學院 | 004 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 008 | 電子信息科學與技術(電子商務) | 非定向 | 文史類 | 1 | |
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
12310 | 武昌理工學院 | 008 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
014 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
018 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
12362 | 武漢生物工程學院 | 001 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
003 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
004 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
005 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
12636 | 成都東軟學院 | 003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
004 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
007 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
008 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
010 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
12710 | 閩南理工學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)方向) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
003 | 光電信息工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
004 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
005 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
006 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
007 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
12712 | 西安歐亞學院 | 001 | 英語 | 含國際商務和翻譯方向 | 非定向 | 理工類 | 2 |
002 | 軟件工程 | 含企業(yè)級軟件開發(fā)、智能手機軟件開發(fā)方向 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
003 | 英語 | 含國際商務和翻譯方向 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
004 | 新聞學(密蘇里雙證方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
12715 | 西京學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(機電貿(mào)易方向、電子貿(mào)易方向) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
12746 | 鄭州科技學院 | 001 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
002 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
003 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
004 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
12747 | 鄭州華信學院 | 001 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 含紡織服裝貿(mào)易、國際物流、國際財會、國際金融方向 | 非定向 | 理工類 | 1 |
003 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 含紡織服裝貿(mào)易、國際物流、國際財會、國際金融方向 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
006 | 西班牙語 | 外語單科成績要求100分及以上 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
007 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
008 | 朝鮮語(韓語) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
009 | 英語 | 含國際貿(mào)易英語、國際金融英語、英語語言文學、翻譯和雙語教學方向 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
010 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播方向) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
