考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。 | |||||||
代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃余額 | 分數(shù)線 | 備注 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 文科綜合 | 02 | 偵查學 | 5 | 557 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 02 | 治安學 | 18 | 509 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 03 | 治安學 | 4 | 509 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 04 | 偵查學 | 5 | 509 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 05 | 偵查學 | 2 | 509 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 12 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 9 | 509 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 13 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 3 | 509 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 20 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 12 | 509 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 文科綜合 | 21 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 4 | 509 | 女生 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 02 | 偵查學 | 6 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 03 | 公安情報學 | 1 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 04 | 治安學 | 1 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 06 | 禁毒學 | 1 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 08 | 刑事科學技術 | 14 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
0115 | 中國刑事警察學院 | 理科綜合 | 10 | 公安視聽技術 | 1 | 540 | 新增計劃,男生,身高1.70及以上,裸眼視力4.8及以上 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 02 | 治安學 | 7 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 03 | 治安學 | 5 | 481 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 04 | 偵查學 | 10 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 05 | 偵查學 | 10 | 481 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 06 | 刑事科學技術 | 26 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 07 | 刑事科學技術 | 9 | 481 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 08 | 交通管理工程 | 34 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 09 | 交通管理工程 | 5 | 481 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 12 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 9 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 13 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 4 | 481 | 女生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 23 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 8 | 481 | 男生 |
6140 | 河南警察學院 | 理科綜合 | 24 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 2 | 481 | 女生 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。