0051 北京林業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
02 | 水土保持與荒漠化防治 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
0115 天津師范大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
23 | 生物科學 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
25 | 地理科學 | 4年 | 3名 | 只招收517分以上的考生 |
27 | 地理信息系統 | 4年 | 4名 | 只招收517分以上的考生 |
33 | 市場營銷 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0174 石家莊鐵道大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 教育技術學 | 4年 | 1名 |
0313 沈陽農業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 信息與計算科學 | 4年 | 2名 | |
02 | 應用化學 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物技術 | 4年 | 1名 | |
04 | 生物安全 | 4年 | 1名 | |
06 | 環(huán)境科學 | 4年 | 1名 | |
08 | 電子信息工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 計算機科學與技術 | 4年 | 3名 | |
11 | 水利水電工程 | 4年 | 1名 | |
14 | 生物工程 | 4年 | 1名 | |
15 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 4年 | 1名 | |
16 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 4年 | 1名 | |
17 | 農業(yè)水利工程 | 4年 | 1名 | |
18 | 園藝 | 4年 | 2名 | |
19 | 設施農業(yè)科學與工程 | 4年 | 3名 | |
20 | 草業(yè)科學 | 4年 | 2名 | |
21 | 林學 | 4年 | 3名 | |
22 | 森林資源保護與游憩 | 4年 | 2名 | |
23 | 園林 | 4年 | 2名 | |
24 | 水土保持與荒漠化防治 | 4年 | 2名 | |
25 | 動物科學 | 4年 | 3名 | |
26 | 蠶學 | 4年 | 1名 | |
27 | 動物醫(yī)學 | 5年 | 4名 | |
28 | 動物藥學 | 4年 | 1名 | |
29 | 水產養(yǎng)殖學 | 4年 | 1名 | |
30 | 中草藥栽培與鑒定 | 4年 | 2名 | |
31 | 土地資源管理 | 4年 | 2名 | |
32 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 4年 | 1名 | |
33 | 農業(yè)工程 | 4年 | 4名 | |
34 | 植物保護 | 4年 | 5名 |
0388 延邊大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
03 | 環(huán)境科學 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0396 東北師范大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
13 | 軟件工程 | 4年 | 2名 | 只招收517分以上的考生 |
0446 東北林業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
11 | 計算機科學與技術 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
23 | 林學(森林防火) | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
27 | 動物科學 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
28 | 信息管理與信息系統 | 4年 | 2名 | 只招收517分以上的考生 |
0646 浙江師范大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
05 | 信息與計算科學 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0722 廈門大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
03 | 護理學(定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年) | 4年 | 1名 | 援藏定向,只招收545分以上的考生 |
0985 河南工業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
04 | 食品科學與工程 | 4年 | 2名 | |
05 | 糧食工程 | 4年 | 1名 | |
06 | 電子商務 | 4年 | 1名 |
1065 武漢大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 臨床醫(yī)學(五年) | 5年 | 3名 | 援藏定向 |
02 | 護理學 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
1066 武漢大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
32 | 護理學 | 4年 | 6名 | 新增計劃,只招收517分以上的考生 |
1158 湖南科技大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
06 | 數學與應用數學(師范) | 4年 | 1名 | |
08 | 物理學(師范) | 4年 | 1名 | |
09 | 化學(師范) | 4年 | 2名 |
1160 湖南農業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 4年 | 2名 |
1238 華南農業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 廣播電視編導 | 4年 | 1名 | |
15 | 包裝工程(設計) | 4年 | 1名 | |
18 | 木材科學與工程 | 4年 | 1名 | |
23 | 農學(農業(yè)生物技術) | 4年 | 2名 | |
24 | 農學(農業(yè)信息技術) | 4年 | 1名 | |
27 | 植物保護 | 4年 | 4名 | |
28 | 植物保護(農產品安全與檢測) | 4年 | 3名 | |
29 | 植物保護(生物安全與植物檢疫) | 4年 | 2名 | |
30 | 草業(yè)科學(草坪與高爾夫管理) | 4年 | 1名 | |
32 | 林學(城市林業(yè)) | 4年 | 2名 | |
33 | 林學(林業(yè)生態(tài)工程) | 4年 | 2名 | |
34 | 動物科學 | 4年 | 6名 | |
35 | 動物科學(動物營養(yǎng)與飼料科學) | 4年 | 4名 | |
36 | 動物醫(yī)學(含小動物疾病防治方向) | 5年 | 4名 | |
37 | 動物藥學 | 5年 | 1名 |
1654 伊犁師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 應用物理學(凝聚態(tài)物理) | 4年 | 4名 |
4160 北京交通大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 機械工程及自動化 | 4年 | 2名 | 民族班,只招收544分以上的考生 |
4204 北京化工大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 法學 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
4214 天津大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 電子信息科學類 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
03 | 化學工程與工藝 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
4226 上海交通大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 公共管理類 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
4228 上海外國語大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 俄語 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
4230 東南大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 本科預科班 | 1年 | 1名 | 少數民族預科班 |
7005 甘肅農業(yè)大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 水利水電工程 | 4年 | 2名 | |
02 | 食品科學與工程 | 4年 | 29名 | |
03 | 農學 | 4年 | 29名 | |
04 | 動物醫(yī)學 | 4年 | 27名 |
7007 西北師范大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
01 | 哲學 | 4年 | 2名 | |
02 | 經濟學 | 4年 | 10名 | |
04 | 金融學 | 4年 | 10名 | |
06 | 社會工作 | 4年 | 4名 | |
07 | 國際文化交流 | 4年 | 4名 | |
08 | 教育學類(含3個本科專業(yè)) | 4年 | 15名 | |
10 | 特殊教育(免費師范生) | 4年 | 3名 | |
11 | 教育技術學 | 4年 | 21名 | |
12 | 英語 | 4年 | 5名 | |
16 | 數學與應用數學 | 4年 | 14名 | |
17 | 信息與計算科學 | 4年 | 36名 | |
18 | 物理學 | 4年 | 91名 | |
19 | 化學 | 4年 | 4名 | |
20 | 生物科學 | 4年 | 62名 | |
21 | 生物技術 | 4年 | 25名 | |
22 | 地理科學 | 4年 | 14名 | |
23 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4年 | 5名 | |
24 | 地理信息系統 | 4年 | 34名 | |
25 | 材料物理 | 4年 | 26名 | |
26 | 環(huán)境科學 | 4年 | 26名 | |
27 | 統計學 | 4年 | 13名 | |
28 | 電子信息工程 | 4年 | 60名 | |
29 | 計算機科學與技術(軟件工程方向) | 4年 | 25名 | |
30 | 計算機科學與技術(網絡安全方向) | 4年 | 28名 | |
31 | 計算機科學與技術(智能科學與技術方向) | 4年 | 24名 | |
32 | 數字媒體藝術 | 4年 | 4名 | |
33 | 物聯網工程 | 4年 | 22名 | |
34 | 環(huán)境工程 | 4年 | 33名 | |
35 | 化學工程與工藝 | 4年 | 65名 | |
36 | 制藥工程 | 4年 | 32名 | |
37 | 信息管理與信息系統 | 4年 | 9名 | |
38 | 工商管理 | 4年 | 12名 | |
39 | 會計學 | 4年 | 3名 | |
40 | 人力資源管理 | 4年 | 8名 | |
41 | 酒店管理 | 4年 | 4名 | |
42 | 行政管理 | 4年 | 9名 |
7220 西北師范大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數 | 備注 |
02 | 生物科學 | 4年 | 4名 | 民族班,只招散居少數 |
03 | 計算機科學與技術(師范類) | 4年 | 4名 | 民族班,只招散居少數 |
04 | 旅游管理(含旅游英語、涉外旅游2個方向) | 4年 | 6名 | 民族班,只招散居少數 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。