考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。 | ||||||
代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃余額 | 分數線 |
2430 | 南昌航空大學 | 文科綜合 | 11 | 預科班 | 1 | 460 |
4070 | 麗水學院 | 文科綜合 | 01 | 預科班 | 3 | 437 |
4265 | 九江學院 | 文科綜合 | 07 | 預科班 | 6 | 450 |
4270 | 宜春學院 | 文科綜合 | 05 | 預科班 | 2 | 439 |
4320 | 上饒師范學院 | 文科綜合 | 06 | 預科班 | 1 | 431 |
4625 | 湖北民族學院 | 文科綜合 | 03 | 預科班 | 4 | 439 |
5345 | 陜西理工學院 | 文科綜合 | 01 | 預科班 | 1 | 447 |
6035 | 洛陽師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 52 | 445 |
6040 | 許昌學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班(師范) | 37 | 433 |
6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班(師范) | 87 | 439 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 49 | 432 |
6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班(師范) | 73 | 429 |
6065 | 信陽師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 22 | 449 |
6070 | 南陽師范學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 50 | 436 |
6075 | 南陽理工學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 33 | 442 |
6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 13 | 458 |
6095 | 華北水利水電學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 13 | 466 |
6110 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 9 | 457 |
6115 | 中原工學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 12 | 452 |
6120 | 河南城建學院 | 文科綜合 | 91 | 預科班 | 7 | 433 |
6170 | 鄭州師范學院 | 文科綜合 | 21 | 預科班 | 50 | 431 |
4070 | 麗水學院 | 理科綜合 | 01 | 預科班 | 3 | 421 |
4265 | 九江學院 | 理科綜合 | 07 | 預科班 | 3 | 414 |
4270 | 宜春學院 | 理科綜合 | 06 | 預科班 | 3 | 416 |
4310 | 江西科技師范大學 | 理科綜合 | 07 | 預科班 | 2 | 411 |
4320 | 上饒師范學院 | 理科綜合 | 07 | 預科班 | 5 | 414 |
5345 | 陜西理工學院 | 理科綜合 | 01 | 預科班 | 1 | 437 |
6035 | 洛陽師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 37 | 408 |
6040 | 許昌學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班(師范) | 36 | 404 |
6050 | 安陽師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班(師范) | 46 | 404 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 37 | 401 |
6060 | 周口師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班(師范) | 77 | 401 |
6065 | 信陽師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 18 | 415 |
6070 | 南陽師范學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 26 | 402 |
6075 | 南陽理工學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 40 | 422 |
6080 | 河南財經政法大學 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 77 | 442 |
6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 17 | 434 |
6095 | 華北水利水電學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 26 | 451 |
6110 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 30 | 436 |
6115 | 中原工學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 28 | 430 |
6120 | 河南城建學院 | 理科綜合 | 92 | 預科班 | 19 | 412 |
6170 | 鄭州師范學院 | 理科綜合 | 02 | 預科班 | 38 | 401 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。