院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) | 備注 |
0001 | 北京電子科技學院 | 理工 | 552 | |
0001 | 北京電子科技學院 | 文史 | 547 | |
0007 | 國際關系學院 | 理工 | 598 | |
0007 | 國際關系學院 | 文史 | 573 | |
0018 | 華中師范大學 | 理工 | 568 | |
0018 | 華中師范大學 | 文史 | 558 | |
0021 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 471 | |
1016 | 上海外國語大學 | 理工 | 592 | |
1016 | 上海外國語大學 | 文史 | 588 | |
1033 | 西南大學 | 理工 | 543 | |
2016 | 上海海關學院 | 理工 | 629 | |
2016 | 上海海關學院 | 文史 | 612 | |
2225 | 河北科技大學 | 理工 | 514 | |
2382 | 聊城大學 | 理工 | 510 |
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。