久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

            廣東省2012年高考本科第一批普通類第一次投檔情況

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-14文章來源:廣東省教育考試院作者:未知
            廣東省2012年第一批本科文科普通類第一次投檔情況
            院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
            10001 北京大學 12 14 663 28
            10002 中國人民大學 36 38 646 176
            10003 清華大學 4 8 667 16
            10004 北京交通大學 5 5 620 1840
            10005 北京工業(yè)大學 4 4 594 8203
            10006 北京航空航天大學 3 3 626 1178
            10007 北京理工大學 5 5 616 2427
            10010 北京化工大學 10 11 593 8243
            10019 中國農(nóng)業(yè)大學 5 6 601 5744
            10022 北京林業(yè)大學 12 12 596 7392
            10030 北京外國語大學 8 8 598 6568
            10031 北京第二外國語學院 11 11 613 2908
            10032 北京語言大學 15 16 611 3196
            10033 中國傳媒大學 19 20 623 1484
            10034 中央財經(jīng)大學 23 24 634 591
            10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 33 33 630 843
            10043 北京體育大學 6 6 594 7945
            10052 中央民族大學 7 8 605 4645
            10053 中國政法大學 43 44 626 1160
            10054 華北電力大學(北京) 8 8 598 6538
            10055 南開大學 12 13 620 1776
            10070 天津財經(jīng)大學 15 17 602 5384
            10079 華北電力大學(保定) 4 3 589 -
            10126 內(nèi)蒙古大學 6 0 - -
            10140 遼寧大學 45 37 589 -
            10151 大連海事大學 14 17 597 6861
            10173 東北財經(jīng)大學 21 21 601 5535
            10183 吉林大學 12 13 608 3778
            10184 延邊大學 4 0 - -
            10200 東北師范大學 4 3 589 -
            10225 東北林業(yè)大學 3 0 - -
            10246 復旦大學 12 14 658 59
            10248 上海交通大學 1 1 638 403
            10269 華東師范大學 8 8 615 2597
            10271 上海外國語大學 5 5 626 1116
            10272 上海財經(jīng)大學 11 11 632 702
            10276 華東政法大學 23 24 608 3855
            10280 上海大學 3 3 600 5894
            10284 南京大學 16 17 643 240
            10285 蘇州大學 8 8 603 5113
            10290 中國礦業(yè)大學 2 2 591 9196
            10291 南京工業(yè)大學 9 0 - -
            10293 南京郵電大學 4 3 589 -
            10294 河海大學 8 8 597 7010
            10295 江南大學 8 9 595 7741
            10300 南京信息工程大學 6 1 589 -
            10316 中國藥科大學 2 2 594 8225
            10335 浙江大學 16 16 647 163
            10357 安徽大學 16 17 591 9172
            10384 廈門大學 23 23 621 1677
            10385 華僑大學 47 36 589 -
            10386 福州大學 4 1 589 -
            10403 南昌大學 10 12 592 8675
            10422 山東大學 25 26 590 9540
            10423 中國海洋大學 18 19 601 5721
            10459 鄭州大學 26 22 589 -
            10486 武漢大學 38 39 617 2172
            10487 華中科技大學 19 20 606 4217
            10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 14 15 592 8800
            10497 武漢理工大學 16 17 593 8237
            10504 華中農(nóng)業(yè)大學 16 11 589 -
            10511 華中師范大學 24 25 599 6438
            10520 中南財經(jīng)政法大學 100 100 597 7078
            10530 湘潭大學 25 12 589 -
            10532 湖南大學 23 24 609 3722
            10533 中南大學 20 20 601 5533
            10542 湖南師范大學 24 24 593 8443
            10558 中山大學 914 932 620 1764
            10559 暨南大學 547 558 612 3035
            10560 汕頭大學 303 227 589 -
            10561 華南理工大學 258 258 610 3538
            10564 華南農(nóng)業(yè)大學 1423 1232 589 -
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 578 107 589 -
            10574 華南師范大學 1192 1252 593 8255
            10589 海南大學 52 19 589 -
            10593 廣西大學 5 2 589 -
            10610 四川大學 16 18 614 2635
            10611 重慶大學 11 12 604 4946
            10613 西南交通大學 6 6 597 7011
            10635 西南大學 6 6 596 7397
            10651 西南財經(jīng)大學 24 26 614 2639
            10652 西南政法大學 70 83 605 4657
            10657 貴州大學 6 1 589 -
            10697 西北大學 2 2 596 7342
            10698 西安交通大學 2 2 615 2488
            10699 西北工業(yè)大學 2 2 597 7117
            10700 西安理工大學 8 0 - -
            10712 西北農(nóng)林科技大學 4 0 - -
            10718 陜西師范大學 20 16 589 -
            10724 西安外國語大學 18 22 595 7512
            10730 蘭州大學 26 26 596 7462
            10755 新疆大學 2 0 - -
            11414 中國石油大學(北京) 3 3 605 4674
            11415 中國地質(zhì)大學(北京) 4 4 601 5702
            11846 廣東外語外貿(mào)大學 1940 2037 596 7206
            12121 南方醫(yī)科大學 60 51 589 -
            19002 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 6 6 614 2693
            19422 山東大學威海分校 20 20 591 9007
            廣東省2012年第一批本科理科普通類第一次投檔情況
            院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
            10001 北京大學 12 15 683 100
            10002 中國人民大學 34 36 661 772
            10003 清華大學 49 56 684 96
            10004 北京交通大學 77 77 611 12460
            10005 北京工業(yè)大學 18 19 596 20926
            10006 北京航空航天大學 55 58 647 2071
            10007 北京理工大學 70 72 616 10268
            10008 北京科技大學 49 49 609 13395
            10010 北京化工大學 49 51 594 21850
            10013 北京郵電大學 90 92 622 8001
            10019 中國農(nóng)業(yè)大學 43 44 607 14354
            10022 北京林業(yè)大學 74 78 590 25317
            10026 北京中醫(yī)藥大學 6 6 619 9130
            10030 北京外國語大學 8 8 647 2018
            10031 北京第二外國語學院 13 13 610 12942
            10033 中國傳媒大學 26 27 614 11180
            10034 中央財經(jīng)大學 60 61 652 1474
            10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 33 33 646 2136
            10043 北京體育大學 11 5 585 -
            10052 中央民族大學 8 8 603 16794
            10053 中國政法大學 34 35 639 3412
            10054 華北電力大學(北京) 72 73 611 12320
            10055 南開大學 31 33 648 1893
            10056 天津大學 40 41 615 10825
            10070 天津財經(jīng)大學 21 28 602 17585
            10079 華北電力大學(保定) 67 74 601 17706
            10080 河北工業(yè)大學 20 13 585 -
            10107 石家莊鐵道大學 5 5 586 28079
            10112 太原理工大學 30 15 585 -
            10126 內(nèi)蒙古大學 6 0 - -
            10140 遼寧大學 18 18 587 27283
            10141 大連理工大學 35 53 610 13157
            10145 東北大學 92 97 592 23386
            10147 遼寧工程技術大學 28 0 - -
            10151 大連海事大學 77 81 585 28425
            10159 中國醫(yī)科大學 37 39 590 25164
            10163 沈陽藥科大學 9 1 585 -
            10173 東北財經(jīng)大學 19 19 602 17253
            10183 吉林大學 108 116 594 22234
            10184 延邊大學 6 0 - -
            10200 東北師范大學 8 3 585 -
            10213 哈爾濱工業(yè)大學 65 68 618 9387
            10216 燕山大學 5 5 587 27389
            10217 哈爾濱工程大學 25 17 585 -
            10220 東北石油大學 5 0 - -
            10225 東北林業(yè)大學 23 0 - -
            10226 哈爾濱醫(yī)科大學 18 9 585 -
            10246 復旦大學 40 40 664 601
            10247 同濟大學 81 85 649 1751
            10248 上海交通大學 40 59 671 309
            10251 華東理工大學 36 36 606 15180
            10252 上海理工大學 55 58 599 19247
            10255 東華大學 36 38 598 19489
            10269 華東師范大學 12 13 590 24729
            10271 上海外國語大學 10 10 630 5368
            10272 上海財經(jīng)大學 25 25 653 1354
            10276 華東政法大學 27 28 599 18808
            10280 上海大學 22 23 603 16895
            10284 南京大學 46 48 660 803
            10285 蘇州大學 26 27 591 24387
            10286 東南大學 50 51 619 9113
            10287 南京航空航天大學 54 54 603 16496
            10288 南京理工大學 43 45 606 14754
            10290 中國礦業(yè)大學 96 80 585 -
            10291 南京工業(yè)大學 31 32 585 29083
            10293 南京郵電大學 46 48 601 18136
            10294 河海大學 88 92 594 22297
            10295 江南大學 41 45 585 29183
            10299 江蘇大學 40 42 585 29027
            10300 南京信息工程大學 12 12 585 28711
            10307 南京農(nóng)業(yè)大學 71 19 585 -
            10316 中國藥科大學 21 23 592 23353
            10335 浙江大學 80 94 667 487
            10343 溫州醫(yī)學院 15 3 585 -
            10357 安徽大學 14 10 585 -
            10358 中國科學技術大學 33 33 663 677
            10359 合肥工業(yè)大學 50 54 594 21962
            10366 安徽醫(yī)科大學 3 3 589 25590
            10384 廈門大學 91 91 625 7122
            10385 華僑大學 160 109 585 -
            10386 福州大學 16 17 597 20157
            10403 南昌大學 19 21 590 25229
            10422 山東大學 81 69 585 -
            10423 中國海洋大學 86 90 598 19899
            10425 中國石油大學(華東) 40 40 593 23126
            10459 鄭州大學 54 46 585 -
            10486 武漢大學 169 171 617 9602
            10487 華中科技大學 150 152 605 15332
            10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 47 52 594 22208
            10497 武漢理工大學 200 202 602 17073
            10504 華中農(nóng)業(yè)大學 25 10 585 -
            10511 華中師范大學 38 39 592 23672
            10520 中南財經(jīng)政法大學 125 125 605 15752
            10530 湘潭大學 35 11 585 -
            10532 湖南大學 185 194 609 13401
            10533 中南大學 202 212 611 12514
            10541 湖南中醫(yī)藥大學 10 9 585 -
            10542 湖南師范大學 24 24 591 24383
            10558 中山大學 2677 2731 628 6082
            10559 暨南大學 1412 1440 613 11744
            10560 汕頭大學 662 498 585 -
            10561 華南理工大學 2731 2758 619 9024
            10564 華南農(nóng)業(yè)大學 5259 4495 585 -
            10570 廣州醫(yī)學院 208 214 591 24324
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 1462 482 585 -
            10574 華南師范大學 1810 1901 597 20245
            10589 海南大學 140 32 585 -
            10593 廣西大學 6 1 585 -
            10598 廣西醫(yī)科大學 13 14 588 26421
            10610 四川大學 86 95 611 12524
            10611 重慶大學 89 93 605 15786
            10613 西南交通大學 104 109 601 17702
            10614 電子科技大學 130 134 607 14280
            10635 西南大學 42 44 591 24017
            10651 西南財經(jīng)大學 36 38 610 12994
            10652 西南政法大學 61 64 601 18152
            10657 貴州大學 12 6 585 -
            10697 西北大學 4 2 585 -
            10698 西安交通大學 31 33 636 3934
            10699 西北工業(yè)大學 25 24 585 -
            10700 西安理工大學 42 19 585 -
            10701 西安電子科技大學 92 97 603 16772
            10703 西安建筑科技大學 3 3 612 12065
            10708 陜西科技大學 5 0 - -
            10710 長安大學 50 53 590 24898
            10712 西北農(nóng)林科技大學 10 8 585 -
            10718 陜西師范大學 39 7 585 -
            10724 西安外國語大學 7 8 586 28070
            10730 蘭州大學 60 60 595 21526
            10755 新疆大學 4 0 - -
            11413 中國礦業(yè)大學(北京) 7 7 587 27484
            11414 中國石油大學(北京) 16 15 585 -
            11415 中國地質(zhì)大學(北京) 29 30 591 23997
            11846 廣東外語外貿(mào)大學 1839 1931 602 17488
            12121 南方醫(yī)科大學 1500 1425 585 -
            19001 北京大學醫(yī)學部 16 16 668 402
            19002 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 4 4 639 3260
            19013 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 19 20 602 17608
            19145 東北大學秦皇島分校 46 8 585 -
            19213 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 25 26 600 18600
            19248 上海交通大學醫(yī)學院 8 8 657 1036
            19359 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 64 11 585 -
            19422 山東大學威海分校 35 37 587 26943
            19614 電子科技大學(沙河校區(qū)) 20 22 588 26470
            80001 汕頭大學(汕頭大學醫(yī)學院) 242 254 590 24749

             

            標簽

            免責聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

            • 洞察高考趨勢,把握未來脈搏
            • 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數(shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析