批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 學費 | 說明 |
第二批A段 | 文史 | 1315 | 唐山師范學院 | 02 | 社會工作 | 1 | 非師范,在大學道校區(qū)上課,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 1413 | 運城學院 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 3640 | ||
第二批A段 | 文史 | 1418 | 呂梁學院 | 01 | 財務管理 | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 文史 | 2212 | 通化師范學院 | 15 | 物業(yè)管理 | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 2218 | 吉林體育學院 | 01 | 公共事業(yè)管理(體育管理) | 8 | 4200 | ||
第二批A段 | 文史 | 2307 | 佳木斯大學 | 03 | 對外漢語 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 2307 | 佳木斯大學 | 06 | 朝鮮語 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 3230 | 淮陰工學院 | 01 | 農(nóng)學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 2500 | |
第二批A段 | 文史 | 3311 | 臺州學院 | 02 | 歷史學(師范) | 1 | 臨海校區(qū) | 3600 | |
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明學院 | 01 | 政治學與行政學(電子政務方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明學院 | 02 | 政治學與行政學(行政法律方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明學院 | 03 | 漢語言文學(文化創(chuàng)意管理方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3514 | 三明學院 | 06 | 市場營銷 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3515 | 龍巖學院 | 02 | 英語 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3515 | 龍巖學院 | 03 | 日語 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3609 | 贛南醫(yī)學院 | 01 | 英語 | 1 | 3795 | ||
第二批A段 | 文史 | 3611 | 上饒師范學院 | 02 | 歷史學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3565 | |
第二批A段 | 文史 | 3612 | 宜春學院 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 3795 | ||
第二批A段 | 文史 | 3708 | 山東建筑大學 | 02 | 社會工作 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 3714 | 泰山醫(yī)學院 | 02 | 俄語 | 1 | 4800 | ||
第二批A段 | 文史 | 4107 | 中原工學院 | 01 | 日語 | 1 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4115 | 南陽師范學院 | 01 | 日語 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4115 | 南陽師范學院 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4121 | 黃淮學院 | 01 | 勞動與社會保障 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4133 | 河南城建學院 | 01 | 勞動與社會保障 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 4218 | 湖北文理學院 | 01 | 對外漢語 | 2 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4302 | 吉首大學 | 03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4307 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 03 | 日語 | 1 | 3800 | 收費標準以湖南省物價局2012年核定的為準。 | |
第二批A段 | 文史 | 4313 | 衡陽師范學院 | 04 | 新聞學 | 1 | 東校區(qū),在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 6000 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵陽學院 | 02 | 思想政治教育(師范) | 2 | 待定 | 學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵陽學院 | 03 | 漢語言文學 | 2 | 待定 | 學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵陽學院 | 04 | 對外漢語 | 1 | 待定 | 學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵陽學院 | 05 | 管理科學 | 1 | 待定 | 學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵陽學院 | 06 | 旅游管理 | 2 | 要求男1.68米、女性1.56米以上 | 待定 | 學費標準以湖南省物價部門2012年最新核準的學費標準收取 |
第二批A段 | 文史 | 4328 | 湖南工學院 | 01 | 英語 | 1 | 3100 | ||
第二批A段 | 文史 | 4506 | 廣西師范大學 | 03 | 朝鮮語 | 1 | 雁山校區(qū) | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 4508 | 玉林師范學院 | 01 | 英語(應用英語方向) | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色學院 | 01 | 對外漢語 | 1 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色學院 | 02 | 泰語 | 2 | 3100 | ||
第二批A段 | 文史 | 4513 | 梧州學院 | 02 | 漢語言文學(漢語言文學方向) | 2 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 4513 | 梧州學院 | 03 | 英語(經(jīng)貿(mào)方向) | 3 | 3600 | ||
第二批A段 | 文史 | 4601 | 海南大學 | 22 | 行政管理(行政文秘方向) | 1 | 儋州校區(qū),應用型本科 | 6820 | |
第二批A段 | 文史 | 5105 | 成都理工大學 | 04 | 思想政治教育 | 1 | 4440 | ||
第二批A段 | 文史 | 5116 | 內(nèi)江師范學院 | 01 | 法學 | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 文史 | 5117 | 四川文理學院 | 01 | 漢語言文學(師范) | 2 | 3700 | ||
第二批A段 | 文史 | 5118 | 樂山師范學院 | 02 | 小學教育 | 3 | 3700 | ||
第二批A段 | 文史 | 5205 | 遵義師范學院 | 02 | 英語(師范) | 3 | 棟青園分院,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3300 | |
第二批A段 | 文史 | 5206 | 畢節(jié)學院 | 01 | 人力資源管理 | 1 | 3200 | ||
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族師范學院 | 01 | 學前教育(師范) | 2 | 3000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族師范學院 | 02 | 物流管理 | 2 | 3200 | ||
第二批A段 | 文史 | 5217 | 貴州師范學院 | 03 | 旅游管理 | 3 | 要求考生五官端正,口齒清楚,面部無疤痕,身體無殘疾,女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米。 | 3200 | |
第二批A段 | 文史 | 5306 | 大理學院 | 06 | 公共關(guān)系學 | 1 | 古城校區(qū) | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 5309 | 曲靖師范學院 | 01 | 法學 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5309 | 曲靖師范學院 | 03 | 學前教育(綜合教育方向)(師范) | 1 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 紅河學院 | 02 | 思想政治教育 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 紅河學院 | 03 | 英語 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5310 | 紅河學院 | 04 | 廣播電視新聞學 | 2 | 3400 | ||
第二批A段 | 文史 | 5313 | 玉溪師范學院 | 01 | 學前教育(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 5313 | 玉溪師范學院 | 02 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 5314 | 云南警官學院 | 01 | 法學 | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 文史 | 5401 | 西藏民族學院 | 01 | 廣播電視新聞學 | 4 | 3360 | ||
第二批A段 | 文史 | 5401 | 西藏民族學院 | 02 | 歷史學(師范) | 4 | 待定 | ||
第二批A段 | 文史 | 6117 | 陜西理工學院 | 03 | 學前教育(師范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6118 | 寶雞文理學院 | 04 | 歷史學(師范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6120 | 渭南師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 6120 | 渭南師范學院 | 03 | 市場營銷 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 6128 | 安康學院 | 01 | 英語 | 2 | 4500 | ||
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水師范學院 | 01 | 小學教育(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水師范學院 | 02 | 會計學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西學院 | 01 | 經(jīng)濟學(金融學) | 2 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西學院 | 02 | 法學 | 5 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西學院 | 03 | 廣播電視新聞學(數(shù)字媒體傳播、電視播音主持) | 5 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西學院 | 04 | 旅游管理 | 4 | 3800 | ||
第二批A段 | 文史 | 6302 | 青海師范大學 | 02 | 歷史學(師范) | 1 | 2200 | ||
第二批A段 | 文史 | 6402 | 寧夏師范學院 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 2600 | |
第二批A段 | 文史 | 6504 | 石河子大學 | 01 | 學前教育(師范) | 1 | 3200 | ||
第二批A段 | 理工 | 1209 | 天津中醫(yī)藥大學 | 12 | 中藥資源與開發(fā) | 1 | 4000 | ||
第二批A段 | 理工 | 1309 | 河北醫(yī)科大學 | 07 | 護理學 | 1 | 要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1314 | 河北民族師范學院 | 02 | 生物科學(師范) | 5 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1318 | 邯鄲學院 | 03 | 化學(師范) | 3 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1322 | 河北科技師范學院 | 06 | 生物科學類(師范) | 1 | 昌黎校區(qū)入學,包括生物科學、生物技術(shù)2個專業(yè),在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1402 | 太原科技大學 | 15 | 應用心理學 | 1 | 2600 | ||
第二批A段 | 理工 | 1402 | 太原科技大學 | 41 | 生物工程 | 1 | 2800 | ||
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西師范大學 | 08 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 非師范,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西師范大學 | 09 | 電子信息科學與技術(shù)(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1408 | 山西師范大學 | 10 | 園藝(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 2600 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原師范學院 | 23 | 地理科學(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原師范學院 | 24 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原師范學院 | 25 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1409 | 太原師范學院 | 27 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晉中學院 | 02 | 信息與計算科學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晉中學院 | 03 | 化學(師范) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晉中學院 | 04 | 生物科學(師范) | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 長治學院 | 14 | 生物科學(師范) | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 02 | 信息與計算科學 | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 03 | 化學(師范) | 5 | 3380 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 04 | 應用化學 | 3 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 05 | 生物科學(師范) | 5 | 3380 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 06 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1413 | 運城學院 | 08 | 食品科學與工程 | 1 | 3640 | ||
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州師范學院 | 03 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州師范學院 | 04 | 物理學(師范) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州師范學院 | 06 | 生物科學(師范) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州師范學院 | 07 | 地理科學(師范) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州師范學院 | 11 | 旅游管理(酒店) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1506 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 12 | 生態(tài)學 | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1506 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 14 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 1506 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 16 | 公共事業(yè)管理(科技管理) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1510 | 呼倫貝爾學院 | 02 | 化學(師范) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 1523 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 12 | 信息與計算科學 | 1 | 入學后外語只開設(shè)英語教學,非英語語種考生慎報,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿。 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1523 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 14 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 入學后外語只開設(shè)英語教學,非英語語種考生慎報,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿。 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 2117 | 大連海洋大學 | 18 | 生物技術(shù) | 1 | 4200 | ||
第二批A段 | 理工 | 2140 | 沈陽大學 | 10 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | A6 | 小學教育 | 2 | 招朝鮮族考生,師范 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | A8 | 生物技術(shù) | 2 | 招朝鮮族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | A9 | 地理信息系統(tǒng) | 3 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | AA | 環(huán)境科學 | 1 | 招朝鮮族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | AE | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生,科學技術(shù)學院 | 10000 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B0 | 化學工程與工藝 | 3 | 招朝鮮族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B1 | 化學工程與工藝 | 5 | 招朝鮮族考生,科學技術(shù)學院 | 8500 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B2 | 食品科學與工程 | 6 | 招朝鮮族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B3 | 生物工程 | 5 | 招朝鮮族考生,科學技術(shù)學院 | 7500 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B4 | 農(nóng)學 | 2 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B5 | 園藝 | 2 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B6 | 園林 | 2 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B7 | 動物科學 | 3 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B8 | 動物醫(yī)學 | 2 | 招朝鮮族考生 | 3850 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | B9 | 預防醫(yī)學 | 2 | 招朝鮮族考生 | 5060 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | BD | 護理學 | 1 | 招朝鮮族考生 | 5060 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | BE | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 3 | 招朝鮮族考生 | 4400 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | BF | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生,科學技術(shù)學院 | 8000 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | C1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 招朝鮮族考生 | 4180 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 39 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 42 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 2218 | 吉林體育學院 | 02 | 公共事業(yè)管理(體育管理) | 8 | 4200 | ||
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 24 | 動物生物技術(shù) | 10 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 38 | 植物生產(chǎn)類(園藝、植物保護、植物科學與技術(shù)專業(yè)) | 2 | 2年后分專業(yè)培養(yǎng) | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 39 | 野生動物與自然保護區(qū)管理(經(jīng)濟動物) | 2 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2301 | 黑龍江大學 | 21 | 生物技術(shù) | 3 | 該專業(yè)學生進入中俄學院學習 | 6000 | |
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈爾濱理工大學 | 51 | 俄語 | 1 | 5500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈爾濱理工大學 | 69 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 2 | 該專業(yè)前兩年學費為6000元/年,后兩年學費為14000元/年 | 10000 | |
第二批A段 | 理工 | 2303 | 哈爾濱理工大學 | 81 | 旅游管理 | 1 | 3500 | ||
第二批A段 | 理工 | 2308 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 25 | 動物科學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3000 | |
第二批A段 | 理工 | 2308 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 27 | 動物藥學 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 2315 | 齊齊哈爾大學 | 37 | 園藝 | 1 | 4400 | ||
第二批A段 | 理工 | 2318 | 大慶師范學院 | 03 | 生物技術(shù) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 2331 | 黑龍江工程學院 | 06 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 東校區(qū) | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 3129 | 上海政法學院 | 12 | 社會工作 | 1 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 3216 | 南通大學 | 02 | 地理科學(師范) | 1 | 4600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3222 | 鹽城師范學院 | 03 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 4600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3230 | 淮陰工學院 | 02 | 農(nóng)學 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 2500 | |
第二批A段 | 理工 | 3238 | 淮海工學院 | 09 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 蒼梧校區(qū) | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 3306 | 溫州醫(yī)學院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州師范學院 | 06 | 信息與計算科學 | 2 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州師范學院 | 07 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3309 | 湖州師范學院 | 09 | 旅游管理 | 1 | 3960 | ||
第二批A段 | 理工 | 3407 | 安徽師范大學 | 08 | 環(huán)境工程 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4290 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州學院 | 09 | 生物技術(shù) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州學院 | 10 | 地理科學(師范) | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州學院 | 13 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4290 | |
第二批A段 | 理工 | 3505 | 福建農(nóng)林大學 | 04 | 木材科學與工程 | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3508 | 福建師范大學 | 04 | 環(huán)境科學 | 2 | 5000 | ||
第二批A段 | 理工 | 3511 | 泉州師范學院 | 18 | 材料化學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明學院 | 09 | 物理學(光電子技術(shù)與應用方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明學院 | 11 | 生物技術(shù) | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明學院 | 13 | 電子信息工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3514 | 三明學院 | 15 | 化學工程與工藝 | 1 | 3900 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龍巖學院 | 05 | 廣播電視新聞學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龍巖學院 | 06 | 物理學(光電子技術(shù)方向) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3515 | 龍巖學院 | 07 | 應用化學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3516 | 莆田學院 | 05 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學) | 2 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3516 | 莆田學院 | 06 | 應用化學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3604 | 南昌航空大學 | 27 | 環(huán)境工程 | 1 | 5250 | ||
第二批A段 | 理工 | 3610 | 江西師范大學 | 16 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 5250 | ||
第二批A段 | 理工 | 3611 | 上饒師范學院 | 04 | 生物科學 | 1 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技師范大學 | 11 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 南昌紅角洲 | 5250 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技師范大學 | 12 | 物理學(師范) | 1 | 南昌楓林 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技師范大學 | 14 | 應用化學(含職教師范) | 1 | 南昌楓林 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3706 | 濟南大學 | 19 | 烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 1 | 4800 | ||
第二批A段 | 理工 | 3706 | 濟南大學 | 25 | 環(huán)境科學類 | 1 | 含環(huán)境科學、地理科學(師范類)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 3708 | 山東建筑大學 | 20 | 生物工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3711 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 16 | 動物科學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3711 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 17 | 中藥資源與開發(fā) | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3727 | 濟寧學院 | 04 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3728 | 菏澤學院 | 03 | 化學類(含化學-師范類、化學工程與工藝、應用化學) | 2 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3728 | 菏澤學院 | 04 | 心理學 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 3734 | 棗莊學院 | 04 | 礦物加工工程 | 1 | 3600 | ||
第二批A段 | 理工 | 37AA | 齊魯師范學院 | 02 | 生物科學 | 4 | 師范類,在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 37AA | 齊魯師范學院 | 03 | 生物技術(shù) | 5 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 4111 | 河南師范大學 | 02 | 環(huán)境科學 | 1 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4111 | 河南師范大學 | 04 | 環(huán)境工程 | 2 | 3700 | ||
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 11 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 12 | 信息與計算科學 | 5 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 13 | 物理學(師范) | 5 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 14 | 應用化學 | 5 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 15 | 光電子技術(shù)科學 | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 16 | 材料化學 | 3 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 17 | 電子信息工程 | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 18 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 4 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 周口師范學院 | 19 | 生物工程 | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南陽師范學院 | 04 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南陽師范學院 | 05 | 應用心理學(師范) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 南陽師范學院 | 07 | 生物工程(生物制藥方向) | 2 | 在普本最低控制線下20分之內(nèi)征集考生志愿 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4116 | 洛陽師范學院 | 04 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 3700 | ||
