院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低分數(shù) |
3116 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 理工 | 388 |
3124 | 河北師范大學匯華學院 | 文史 | 404 |
3129 | 沈陽大學科技工程學院 | 理工 | 403 |
3129 | 沈陽大學科技工程學院 | 文史 | 413 |
3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理工 | 377 |
3172 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 理工 | 402 |
3172 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 文史 | 416 |
3178 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文史 | 407 |
3267 | 長沙醫(yī)學院 | 理工 | 367 |
3267 | 長沙醫(yī)學院 | 文史 | 404 |
3268 | 上海建橋?qū)W院 | 理工 | 399 |
3268 | 上海建橋?qū)W院 | 文史 | 396 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。