考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。 | ||||||
類別 | 代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃余額 | 分數(shù)線 |
[01]種植類 | 6025 | 河南科技學院 | 01 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 2 | 133 |
[01]種植類 | 6025 | 河南科技學院 | 02 | 園林技術 | 1 | 133 |
[01]種植類 | 6025 | 河南科技學院 | 22 | 城市園林 | 1 | 133 |
[01]種植類 | 6205 | 商丘工學院 | 17 | 園林工程技術 | 9 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 01 | 作物生產(chǎn)技術 | 74 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 02 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 46 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 03 | 設施農業(yè)技術 | 64 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 04 | 觀光農業(yè) | 62 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 05 | 園藝技術 | 150 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 06 | 茶葉生產(chǎn)加工技術 | 106 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 07 | 中草藥栽培技術 | 63 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 08 | 植物保護 | 84 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 09 | 林業(yè)技術 | 81 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 16 | 微生物技術及應用 | 72 | 133 |
[01]種植類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 21 | 茶文化 | 48 | 133 |
[01]種植類 | 6268 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 01 | 農產(chǎn)品質量檢測(農產(chǎn)品安全) | 19 | 133 |
[01]種植類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 01 | 園藝技術(設施園藝方向) | 58 | 133 |
[01]種植類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 02 | 園林技術(城鎮(zhèn)規(guī)劃設計與綠化方向) | 76 | 133 |
[01]種植類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 03 | 農村行政管理 | 25 | 133 |
[01]種植類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 02 | 生物技術及應用 | 14 | 133 |
[01]種植類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 01 | 園藝技術 | 17 | 133 |
[01]種植類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 02 | 園林技術 | 4 | 133 |
[01]種植類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 01 | 生物技術及應用 | 49 | 133 |
[01]種植類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 10 | 作物生產(chǎn)技術 | 31 | 133 |
[01]種植類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 19 | 生物技術及應用 | 33 | 133 |
[01]種植類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 12 | 園藝技術(園林花卉方向) | 69 | 133 |
[01]種植類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 14 | 園林工程技術 | 43 | 133 |
[01]種植類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 01 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3 | 133 |
[01]種植類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 02 | 園藝技術 | 18 | 133 |
[01]種植類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 03 | 植物保護 | 25 | 133 |
[01]種植類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 04 | 園林技術 | 1 | 133 |
[01]種植類 | 6388 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 18 | 設施農業(yè)技術 | 143 | 133 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6025 | 河南科技學院 | 03 | 畜牧獸醫(yī) | 12 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6025 | 河南科技學院 | 04 | 特種動物養(yǎng)殖 | 18 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6180 | 鄭州科技學院 | 11 | 食品加工技術 | 12 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6180 | 鄭州科技學院 | 12 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 17 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 66 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 11 | 生物技術及應用 | 42 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等專科學校 | 16 | 農業(yè)環(huán)境保護技術 | 45 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 18 | 農畜特產(chǎn)品加工 | 25 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等專科學校 | 24 | 豬生產(chǎn)與疾病防制 | 2 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 25 | 生物制藥技術 | 23 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 10 | 畜牧獸醫(yī) | 162 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 11 | 飼料與動物營養(yǎng) | 244 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 12 | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 64 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等專科學校 | 15 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(名特水產(chǎn)養(yǎng)殖) | 82 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 92 | 城市漁業(yè) | 60 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6273 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 14 | 食品加工技術 | 26 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 03 | 生物技術及應用 | 18 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 09 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 11 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 23 | 食品加工技術 | 12 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 09 | 食品加工技術 | 36 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 10 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 15 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 06 | 畜牧獸醫(yī)(動物養(yǎng)殖方向) | 15 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 08 | 食品加工技術 | 22 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 10 | 飼料與動物營養(yǎng) | 27 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 11 | 畜牧獸醫(yī) | 81 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 05 | 畜牧獸醫(yī) | 28 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6296 | 漯河食品職業(yè)學院 | 01 | 食品加工技術 | 62 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6296 | 漯河食品職業(yè)學院 | 02 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 18 | 146 |
[02]養(yǎng)殖類 | 6300 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 05 | 食品加工技術 | 70 | 146 |
[03]計算機類 | 6128 | 平頂山學院(軟件類專業(yè)) | 02 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 95 | 132 |
[03]計算機類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 15 | 計算機信息管理(辦公自動化方向) | 25 | 132 |
[03]計算機類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 44 | 132 |
[03]計算機類 | 6235 | 焦作師范高等專科學校 | 04 | 計算機應用技術 | 6 | 132 |
[03]計算機類 | 6235 | 焦作師范高等??茖W校 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6 | 132 |
[03]計算機類 | 6235 | 焦作師范高等??茖W校 | 06 | 計算機信息管理 | 2 | 132 |
[03]計算機類 | 6256 | 焦作大學 | 09 | 軟件技術 | 6 | 132 |
[03]計算機類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 07 | 計算機控制技術 | 44 | 132 |
[03]計算機類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 09 | 計算機應用技術 | 33 | 132 |
[03]計算機類 | 6263 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 17 | 計算機應用技術 | 98 | 132 |
[03]計算機類 | 6266 | 河南化工職業(yè)學院 | 03 | 計算機應用技術 | 43 | 132 |
[03]計算機類 | 6268 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 04 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 37 | 132 |
[03]計算機類 | 6270 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 06 | 計算機應用技術(嵌入式方向) | 6 | 132 |
[03]計算機類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 06 | 計算機應用技術 | 57 | 132 |
[03]計算機類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 07 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 132 |
[03]計算機類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機多媒體技術 | 15 | 132 |
[03]計算機類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 15 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 42 | 132 |
[03]計算機類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 16 | 計算機應用技術 | 46 | 132 |
[03]計算機類 | 6273 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 132 |
[03]計算機類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 13 | 計算機應用技術 | 1 | 132 |
[03]計算機類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 14 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 14 | 132 |
[03]計算機類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 15 | 軟件技術 | 5 | 132 |
[03]計算機類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 16 | 動漫設計與制作 | 3 | 132 |
[03]計算機類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機應用技術 | 18 | 132 |
[03]計算機類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 16 | 132 |
[03]計算機類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 06 | 計算機應用技術 | 76 | 132 |
[03]計算機類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 25 | 計算機多媒體技術 | 18 | 132 |
[03]計算機類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 12 | 計算機應用技術 | 14 | 132 |
[03]計算機類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 13 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 51 | 132 |
[03]計算機類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機應用技術 | 37 | 132 |
[03]計算機類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 05 | 計算機應用技術 | 65 | 132 |
[03]計算機類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 06 | 計算機信息管理(物流信息技術方向) | 26 | 132 |
[03]計算機類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 07 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 28 | 132 |
[03]計算機類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機多媒體技術(影視廣告與動畫設計方向) | 18 | 132 |
[03]計算機類 | 6284 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 06 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 37 | 132 |
[03]計算機類 | 6287 | 永城職業(yè)學院 | 03 | 計算機應用技術 | 81 | 132 |
[03]計算機類 | 6288 | 信陽職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機應用技術 | 5 | 132 |
[03]計算機類 | 6289 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 04 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 38 | 132 |
[03]計算機類 | 6291 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 13 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 132 |
[03]計算機類 | 6293 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 32 | 計算機應用技術 | 144 | 132 |
[03]計算機類 | 6296 | 漯河食品職業(yè)學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19 | 132 |
[03]計算機類 | 6296 | 漯河食品職業(yè)學院 | 06 | 軟件技術 | 33 | 132 |
[03]計算機類 | 6297 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 20 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 11 | 132 |
[03]計算機類 | 6299 | 焦作工貿職業(yè)學院 | 03 | 計算機多媒體技術 | 73 | 132 |
[03]計算機類 | 6304 | 周口科技職業(yè)學院 | 09 | 動漫設計與制作 | 23 | 132 |
[03]計算機類 | 6305 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 05 | 計算機應用技術 | 28 | 132 |
[03]計算機類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 12 | 計算機應用技術 | 29 | 132 |
[03]計算機類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 13 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 36 | 132 |
[03]計算機類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 14 | 計算機多媒體技術 | 31 | 132 |
[03]計算機類 | 6307 | 鄭州經(jīng)貿職業(yè)學院 | 01 | 計算機應用技術 | 41 | 132 |
[03]計算機類 | 6310 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 03 | 軟件技術(程序設計) | 30 | 132 |
[03]計算機類 | 6310 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 09 | 動漫設計與制作 | 30 | 132 |
[03]計算機類 | 6313 | 平頂山教育學院 | 02 | 計算機應用技術(師范) | 7 | 132 |
[03]計算機類 | 6347 | 商丘職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 01 | 動漫設計與制作 | 35 | 132 |
[03]計算機類 | 6347 | 商丘職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)) | 02 | 軟件技術 | 35 | 132 |
[03]計算機類 | 6389 | 南陽職業(yè)學院 | 02 | 軟件技術 | 49 | 132 |
[03]計算機類 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 計算機應用技術 | 142 | 132 |
[04]財經(jīng)類 | 6025 | 河南科技學院 | 08 | 會計電算化 | 2 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6130 | 黃河科技學院 | 04 | 會計與審計 | 5 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 07 | 會計電算化 | 19 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6175 | 鄭州華信學院 | 24 | 會計電算化 | 3 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6200 | 商丘學院 | 04 | 會計 | 6 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6205 | 商丘工學院 | 01 | 會計電算化 | 53 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6252 | 開封大學 | 04 | 會計電算化 | 18 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6256 | 焦作大學 | 12 | 會計電算化 | 9 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6266 | 河南化工職業(yè)學院 | 04 | 會計電算化 | 51 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 09 | 會計電算化 | 25 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6273 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 04 | 會計電算化 | 27 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 08 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 18 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 20 | 會計電算化 | 27 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 10 | 會計電算化 | 10 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 11 | 會計電算化 | 47 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 01 | 投資與理財 | 32 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 07 | 財務管理 | 38 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 09 | 會計電算化 | 32 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 08 | 財務信息管理 | 46 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6288 | 信陽職業(yè)技術學院 | 10 | 會計電算化 | 4 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6291 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 03 | 會計電算化 | 62 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6293 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 31 | 會計電算化 | 148 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6295 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 04 | 會計電算化 | 39 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6298 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 04 | 會計 | 46 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6300 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 04 | 會計電算化 | 100 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6303 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 08 | 會計電算化 | 46 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6304 | 周口科技職業(yè)學院 | 06 | 財務管理 | 28 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 16 | 會計 | 21 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6307 | 鄭州經(jīng)貿職業(yè)學院 | 02 | 會計(注冊會計師方向) | 193 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6309 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 20 | 會計電算化 | 21 | 110 |
[04]財經(jīng)類 | 6386 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 01 | 電子商務 | 12 | 110 |
[05]烹飪類 | 6223 | 信陽農業(yè)高等??茖W校 | 18 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 77 | 162 |
[05]烹飪類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 10 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 28 | 162 |
[05]烹飪類 | 6284 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 05 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 40 | 162 |
[05]烹飪類 | 6300 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 01 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 51 | 162 |
[06]服裝類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 08 | 服裝設計 | 54 | 171 |
[06]服裝類 | 6304 | 周口科技職業(yè)學院 | 12 | 服裝設計 | 8 | 171 |
[06]服裝類 | 6388 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 17 | 服裝工藝技術 | 113 | 171 |
[07]機電與機制類 | 6130 | 黃河科技學院 | 05 | 機械設計與制造 | 4 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6175 | 鄭州華信學院 | 10 | 數(shù)控設備應用與維護 | 6 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6175 | 鄭州華信學院 | 25 | 機電一體化技術 | 10 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6180 | 鄭州科技學院 | 22 | 機電一體化技術 | 3 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6205 | 商丘工學院 | 04 | 機電一體化技術 | 20 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6205 | 商丘工學院 | 05 | 模具設計與制造 | 14 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6221 | 鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校 | 17 | 食品機械與管理 | 46 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 01 | 機械設計與制造 | 28 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02 | 模具設計與制造 | 37 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 04 | 電氣自動化技術 | 46 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 05 | 機電一體化技術 | 32 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6262 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 06 | 數(shù)控技術 | 42 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6266 | 河南化工職業(yè)學院 | 02 | 機電一體化技術 | 70 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6268 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術(機電設備應用方向) | 43 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6270 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 05 | 機械設計與制造 | 56 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 01 | 礦山機電 | 27 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02 | 數(shù)控技術 | 25 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6271 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 03 | 機電一體化技術 | 36 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 07 | 機電一體化技術(CAD/CAM方向) | 47 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6272 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 08 | 機電一體化技術(數(shù)控機床加工與維修方向) | 48 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6273 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 01 | 機電一體化技術 | 24 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6273 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 02 | 模具設計與制造 | 29 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 09 | 數(shù)控技術 | 14 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 10 | 模具設計與制造 | 22 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6275 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 11 | 機電一體化技術 | 23 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 06 | 數(shù)控技術 | 13 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6276 | 許昌職業(yè)技術學院 | 07 | 機電一體化技術 | 14 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6277 | 漯河職業(yè)技術學院 | 04 | 機電一體化技術 | 70 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6278 | 商丘職業(yè)技術學院 | 05 | 機械制造與自動化 | 4 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6279 | 周口職業(yè)技術學院 | 02 | 機電一體化技術 | 47 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 01 | 機電一體化技術 | 111 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6280 | 濟源職業(yè)技術學院 | 02 | 模具設計與制造 | 34 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6282 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 06 | 機械制造與自動化 | 45 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6284 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 07 | 數(shù)控設備應用與維護 | 42 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6284 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 08 | 機械制造與自動化 | 49 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6285 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 02 | 數(shù)控技術 | 60 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6287 | 永城職業(yè)學院 | 02 | 機電一體化技術 | 113 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6287 | 永城職業(yè)學院 | 06 | 數(shù)控技術 | 56 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6289 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 01 | 機電一體化技術 | 51 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6291 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 01 | 數(shù)控技術 | 96 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6291 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 02 | 機械設計與制造 | 56 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6291 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 08 | 機電一體化技術 | 139 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6292 | 安陽職業(yè)技術學院 | 06 | 機電一體化技術 | 76 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6292 | 安陽職業(yè)技術學院 | 07 | 機械設計與制造 | 40 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6293 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 34 | 機電一體化技術 | 150 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6295 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 01 | 模具設計與制造 | 28 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6295 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 02 | 機電一體化技術 | 40 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6296 | 漯河食品職業(yè)學院 | 04 | 機電一體化技術 | 77 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6297 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 18 | 數(shù)控技術 | 27 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6299 | 焦作工貿職業(yè)學院 | 01 | 機電一體化技術 | 120 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6301 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 01 | 機電一體化技術 | 50 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6303 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 04 | 數(shù)控技術(數(shù)控技術應用) | 5 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6303 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 05 | 機電一體化技術(機電工程) | 1 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6304 | 周口科技職業(yè)學院 | 04 | 數(shù)控設備應用與維護 | 40 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6304 | 周口科技職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術 | 38 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 05 | 機械制造與自動化 | 24 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 06 | 模具設計與制造 | 22 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6306 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術 | 36 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6307 | 鄭州經(jīng)貿職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術 | 46 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6309 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 07 | 機電一體化技術 | 18 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6309 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 17 | 數(shù)控設備應用與維護 | 14 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6319 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 01 | 數(shù)控技術 | 60 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6319 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 02 | 數(shù)控設備應用與維護 | 60 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6319 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 03 | 機械設計與制造 | 60 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6319 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 04 | 機電一體化技術 | 60 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6382 | 河南機電職業(yè)學院 | 01 | 數(shù)控技術 | 8 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6384 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 15 | 機械設計與制造 | 61 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6385 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 01 | 機電一體化技術 | 29 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6385 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 02 | 電氣自動化技術 | 30 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6385 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 04 | 數(shù)控技術 | 28 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6387 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 01 | 機械制造與自動化 | 190 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6387 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 02 | 模具設計與制造 | 190 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6388 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 15 | 焊接技術及自動化 | 146 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6389 | 南陽職業(yè)學院 | 01 | 數(shù)控技術 | 47 | 104 |
[07]機電與機制類 | 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 03 | 機械設計與制造 | 145 | 104 |
[08]電子類 | 6025 | 河南科技學院 | 07 | 應用電子技術 | 32 | 129 |
[08]電子類 | 6025 | 河南科技學院 | 31 | 電氣自動化技術 | 28 | 129 |
[08]電子類 | 6130 | 黃河科技學院 | 01 | 電子信息工程技術 | 8 | 129 |
[08]電子類 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 06 | 應用電子技術 | 6 | 129 |
[08]電子類 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 09 | 電子信息工程技術 | 33 | 129 |
[08]電子類 | 6175 | 鄭州華信學院 | 08 | 應用電子技術 | 7 | 129 |
[08]電子類 | 6175 | 鄭州華信學院 | 09 | 電氣自動化技術 | 8 | 129 |
[08]電子類 | 6180 | 鄭州科技學院 | 06 | 通信技術 | 14 | 129 |
[08]電子類 | 6180 | 鄭州科技學院 | 07 | 電氣自動化技術 | 9 | 129 |
