院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 03 | 影視動畫 | B | 美術統考文 | 2 | |
207 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 15 | 多媒體設計與制作 | B | 美術統考文 | 2 | |
384 | 北京培黎職業(yè)學院 | 00 | 電腦藝術設計(多媒體藝術設計、電腦動畫制作) | B | 美術統考文 | 1 | |
384 | 北京培黎職業(yè)學院 | 01 | 廣告設計與制作(廣告策劃與傳播、廣告藝術設計) | B | 美術統考文 | 1 | |
483 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 06 | 廣告設計與制作 | B | 美術統考文 | 2 | |
621 | 仙桃職業(yè)學院 | 22 | 裝潢藝術設計 | B | 美術統考文 | 6 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
695 | 長春大學 | 03 | 藝術設計類(中外合作辦學)(電腦藝術設計) | B | 美術統考文 | 3 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
695 | 長春大學 | 04 | 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計與制作) | B | 美術統考文 | 2 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
732 | 江西服裝職業(yè)技術學院 | 01 | 服裝設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 01 | 裝潢藝術設計 | B | 美術統考文 | 15 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
745 | 江西大宇職業(yè)技術學院 | 01 | 環(huán)境藝術設計 | B | 美術統考文 | 3 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
745 | 江西大宇職業(yè)技術學院 | 03 | 服裝設計 | B | 美術統考文 | 4 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
745 | 江西大宇職業(yè)技術學院 | 05 | 廣告設計與制作 | B | 美術統考文 | 2 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 06 | 人物形象設計(化妝設計方向) | B | 美術統考文 | 4 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 08 | 影視動畫 | B | 美術統考文 | 3 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 09 | 裝潢藝術設計(室內設計方向) | B | 美術統考文 | 6 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 02 | 動漫設計與制作 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 03 | 服裝設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 04 | 環(huán)境藝術設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 05 | 視覺傳達藝術設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 06 | 電腦藝術設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 07 | 多媒體設計與制作 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 08 | 產品造型設計 | B | 美術統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
C04 | 上海中華職業(yè)技術學院 | 32 | 影視動畫 | B | 美術統考文 | 1 | |
C36 | 海南科技職業(yè)學院 | 08 | 廣告設計與制作 | B | 美術統考文 | 2 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
H62 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 03 | 藝術設計(動畫設計) | B | 美術統考文 | 1 | |
621 | 仙桃職業(yè)學院 | 25 | 音樂表演 | C | 音樂統考文 | 10 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 02 | 音樂表演 | C | 音樂統考文 | 5 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 05 | 電視節(jié)目制作(音響錄音技術方向) | C | 音樂統考文 | 2 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 10 | 音樂表演(聲樂方向) | C | 音樂統考文 | 6 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 69 | 表演藝術(音樂與舞蹈方向) | D | 舞蹈統考文 | 3 | |
072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 64 | 音樂表演 | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
440 | 桂林旅游高等??茖W校 | 27 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
612 | 長江職業(yè)學院 | 72 | 表演藝術(舞蹈) | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
613 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 03 | 表演藝術(舞蹈方向) | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
724 | 新余高等專科學校 | 01 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 03 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
745 | 江西大宇職業(yè)技術學院 | 08 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
790 | 大連藝術職業(yè)學院 | 29 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
8A7 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 07 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 4 | |
976 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 01 | 舞蹈表演(舞蹈表演、城市民間舞) | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 12 | 舞蹈表演(舞蹈表演與編導方向) | D | 舞蹈統考文 | 1 | |
A44 | 江西藍天學院 | 08 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
H62 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 04 | 舞蹈表演(舞蹈表演與教育現代舞(國標)) | D | 舞蹈統考文 | 2 | |
208 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 83 | 表演藝術(影視表演) | E | 影視統考文 | 1 | |
973 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 06 | 表演藝術 | E | 影視統考文 | 1 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 00 | 影視表演 | E | 影視統考文 | 2 | |
058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 68 | 服裝表演(時裝表演與營銷方向) | F | 時裝統考文 | 1 | |
362 | 北京吉利大學 | 04 | 表演藝術(汽車模特與服裝表演藝術方向) | F | 時裝統考文 | 3 | |
428 | 廣播電影電視管理干部學院 | 07 | 人物形象設計(服裝設計與表演) | F | 時裝統考文 | 2 | |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 04 | 服裝表演 | F | 時裝統考文 | 1 | |
790 | 大連藝術職業(yè)學院 | 13 | 服裝設計(服裝設計與表演) | F | 時裝統考文 | 2 | |
846 | 陜西服裝藝術職業(yè)學院 | 04 | 服裝設計(服裝表演方向) | F | 時裝統考文 | 1 | |
C26 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 17 | 服裝設計(服裝營銷與表演) | F | 時裝統考文 | 3 | |
846 | 陜西服裝藝術職業(yè)學院 | 12 | 表演藝術(主持與播音方向) | G | 播音統考文 | 3 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 01 | 主持與播音 | G | 播音統考文 | 3 | |
A82 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 04 | 新聞采編與制作(新聞攝影、電視攝像方向) | H | 編導統考文 | 1 | |
086 | 浙江傳媒學院浙江橫店影視職 | 07 | 攝影攝像技術 | J | 攝制統考文 | 12 | |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 00 | 電腦藝術設計 | N | 美術統考理 | 5 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 01 | 裝潢藝術設計 | N | 美術統考理 | 5 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 09 | 動漫設計與制作 | N | 美術統考理 | 15 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
AA6 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | 11 | 環(huán)境藝術設計 | N | 美術統考理 | 15 | 原計劃已錄畢,增加計劃用于征求志愿 |
072 | 麗水職業(yè)技術學院 | 65 | 音樂表演 | Q | 舞蹈統考理 | 1 | |
724 | 新余高等??茖W校 | 03 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈統考理 | 1 | |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 03 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈統考理 | 1 | |
A44 | 江西藍天學院 | 07 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈統考理 | 1 | |
362 | 北京吉利大學 | 04 | 表演藝術(汽車模特與服裝表演藝術方向) | S | 時裝統考理 | 2 | |
738 | 江西城市職業(yè)學院 | 04 | 服裝表演 | S | 時裝統考理 | 1 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 01 | 主持與播音 | T | 播音統考理 | 1 | |
086 | 浙江傳媒學院浙江橫店影視職 | 08 | 編導 | U | 編導統考理 | 11 | |
672 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 26 | 編導 | U | 編導統考理 | 2 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 02 | 編導 | U | 編導統考理 | 2 | |
086 | 浙江傳媒學院浙江橫店影視職 | 06 | 攝影攝像技術 | V | 攝制統考理 | 6 | |
991 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 03 | 攝影攝像技術(影視攝影方向) | V | 攝制統考理 | 2 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。