專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
01 | 繪畫(中國畫人物) | 150 |
02 | 繪畫(中國畫山水-1) | 145 |
03 | 繪畫(中國畫山水-2) | 153 |
04 | 繪畫(中國畫花鳥-1) | 145 |
05 | 繪畫(中國畫花鳥-2) | 153 |
06 | 書法學(書法與篆刻) | 146 |
07 | 書法學(書法學與教育) | 135 |
08 | 繪畫(油畫) | 141 |
09 | 繪畫(版畫) | 146 |
10 | 雕塑 | 146 |
11 | 繪畫(綜合藝術) | 141 |
12 | 繪畫(新媒體) | 146 |
15 | 藝術設計(平面設計) | 148 |
16 | 藝術設計(染織設計) | 150 |
17 | 藝術設計(服裝設計) | 146 |
18 | 工業(yè)設計 | 150 |
19 | 藝術設計(會展設計) | 145 |
20 | 藝術設計(色彩設計) | 148 |
21 | 藝術設計學 | 148 |
22 | 公共藝術(公共雕塑) | 146 |
23 | 公共藝術(景觀裝置) | 143 |
24 | 公共藝術(壁畫、漆畫) | 148 |
25 | 美術學(美術教育) | 148 |
26 | 美術學(藝術鑒賞) | 148 |
27 | 藝術設計(陶瓷設計) | 148 |
28 | 藝術設計(玻璃) | 143 |
29 | 藝術設計(飾品) | 146 |
30 | 攝影(攝影藝術) | 140 |
31 | 廣播電視編導(影視廣告) | 141 |
32 | 廣播電視編導(廣播電視編導) | 145 |
33 | 動畫 | 145 |
34 | 動畫(插畫與漫畫) | 143 |
35 | 動畫(網(wǎng)絡游戲美術) | 140 |
36 | 藝術設計(多媒體網(wǎng)頁設計) | 143 |
37 | 建筑學(建筑藝術) | 148 |
38 | 城市規(guī)劃(城市設計) | 148 |
39 | 藝術設計(景觀設計) | 146 |
40 | 藝術設計(環(huán)境藝術) | 146 |
41 | 公共藝術(城市景觀造型藝術) | 143 |
42 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 140 |
43 | 藝術設計(染織與服裝設計) | 140 |
44 | 工業(yè)設計(工業(yè)造型設計) | 140 |
45 | 藝術設計(建筑與環(huán)境藝術設計) | 143 |
46 | 藝術設計(多媒體與網(wǎng)頁設計) | 140 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。