西藏2005年-2010年錄取分數線明細表(不含專業(yè)分數線)
2005年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 重點本科(漢族) | 480 | |
理科 | 重點本科(少數民族) | 300 | |
理科 | 一般本科(漢族) | 325 | |
理科 | 一般本科(少數民族) | 210 | |
理科 | 藝術體育類本科(漢族) | 228 | |
理科 | 藝術體育類本科(少數民族) | 147 | |
理科 | ??聘呗?漢族) | 255 | |
理科 | ??聘呗?少數民族) | 180 | |
理科 | 代課老師(漢族) | 240 | |
理科 | 代課老師(少數民族) | 160 | |
理科 | 部隊生源(漢族) | 180 | |
理科 | 部隊生源(少數民族) | 200 | |
理科 | 藝術體育類??疲h族) | 179 | |
理科 | 藝術體育類專科(少數民族) | 126 | |
文科 | 重點本科(漢族) | 490 | |
文科 | 重點本科(少數民族) | 350 | |
文科 | 一般本科(漢族) | 320 | |
文科 | 一般本科(少數民族) | 250 | |
文科 | 藝術體育類本科(漢族) | 224 | |
文科 | 藝術體育類本科(少數民族) | 175 | |
文科 | ??聘呗?漢族) | 300 | |
文科 | ??聘呗?少數民族) | 220 | |
文科 | 代課老師(漢族) | 240 | |
文科 | 代課老師(少數民族) | 190 | |
文科 | 部隊生源(漢族) | 225 | |
文科 | 部隊生源(少數民族) | 300 | |
文科 | 藝術體育類專科(漢族) | 210 | |
文科 | 藝術體育類??疲ㄉ贁得褡澹?/td> | 154 |
2006年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科二批(普通本科)漢族考生 | 370 | |
理科 | 本科二批(普通本科)少數民族考生 | 225 | |
理科 | 專科(高職)少數民族考生 | 200 | |
理科 | ???高職)漢族 | 300 | |
理科 | 藝術類專科(高職)漢族 | 210 | |
理科 | 藝術類???高職)少數民族 | 140 | |
理科 | 藝術類本科少數民族 | 158 | |
理科 | 藝術類本科漢族 | 259 | |
理科 | 部隊生源???高職) | 175 | |
理科 | 部隊生源本科 | 210 | |
文科 | 本科一批(重點本科)漢族考生 | 495 | |
文科 | 本科二批(普通本科)漢族考生 | 352 | |
文科 | ???高職)漢族考生 | 320 | |
文科 | ???高職)少數民族 | 235 | |
文科 | 本科二批少數民族 | 267 | |
文科 | 本科一批少數民族 | 355 | |
文科 | 藝術類本科漢族 | 246 | |
文科 | 藝術類本科少數民族 | 187 | |
文科 | 藝術類???高職)少數民族 | 165 | |
文科 | 藝術類???高職)漢族 | 224 | |
文科 | 部隊生源本科 | 295 | |
文科 | 部隊生源???高職) | 255 |
2007年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 一本(漢族) | 515 | |
理科 | 一本(少數民族) | 303 | |
理科 | 二本(漢族) | 370 | |
理科 | 二本(少數民族) | 225 | |
理科 | ???漢族) | 300 | |
理科 | ???少數民族) | 200 | |
文科 | 一本(漢族) | 515 | |
文科 | 一本(少數民族) | 365 | |
文科 | 二本(漢族) | 370 | |
文科 | 二本(少數民族) | 280 | |
文科 | 專科(漢族) | 330 | |
文科 | ???少數民族) | 240 |
2008年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 一本(漢族) | 500 | |
理科 | 一本(少數民族) | 290 | |
理科 | 二本(漢族) | 365 | |
理科 | 二本(少數民族) | 220 | |
理科 | ???漢族) | 300 | |
理科 | ???少數民族) | 200 | |
文科 | 一本(漢族) | 500 | |
文科 | 一本(少數民族) | 350 | |
文科 | 二本(漢族) | 360 | |
文科 | 二本(少數民族) | 270 | |
文科 | ???漢族) | 320 | |
文科 | ???少數民族) | 230 |
2009年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 重點本科 | 450 | |
理科 | 普通本科 | 315 | |
理科 | ???高職) | 290 | |
理科 | 藝術、體育類本科文化成績控制線 | 221 | |
理科 | 藝術、體育類專科文化成績控制線 | 203 | |
理科 | 部隊生源本科 | 162 | |
文科 | 重點本科 | 450 | |
文科 | 普通本科 | 315 | |
文科 | ???高職) | 290 | |
文科 | 藝術、體育類本科文化成績控制線 | 221 | |
文科 | 藝術、體育類專科文化成績控制線 | 203 | |
文科 | 部隊生源本科 | 209 | |
文科 | 部隊生源???/td> | 198 |
2010年-西藏各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 重點本科漢族 | 455 | |
理科 | 重點本科少數民族 | 282 | |
理科 | 普通本科漢族 | 315 | |
理科 | 普通本科少數民族 | 224 | |
理科 | 專科(高職)漢族 | 293 | |
理科 | ???高職)少數民族 | 199 | |
理科 | 藝術、體育類本科漢族考生 | 221 | |
理科 | 藝術、體育類本科少數民族考生 | 157 | |
理科 | 藝術、體育類??茲h族考生 | 205 | |
理科 | 藝術、體育類??粕贁得褡蹇忌?/td> | 139 | |
理科 | 部隊生源本科 | 196 | |
文科 | 重點本科漢族 | 455 | |
文科 | 重點本科少數民族 | 293 | |
文科 | 普通本科漢族 | 315 | |
文科 | 普通本科少數民族 | 255 | |
文科 | ???高職)漢族 | 293 | |
文科 | 專科(高職)少數民族 | 224 | |
文科 | 藝術、體育類本科漢族考生 | 221 | |
文科 | 藝術、體育類本科少數民族考生 | 179 | |
文科 | 藝術、體育類??茲h族考生 | 205 | |
文科 | 藝術、體育類??粕贁得褡蹇忌?/td> | 157 | |
文科 | 部隊生源本科 | 226 | |
文科 | 部隊生源專科 | 215 | |
文科 | 少數民族 | 293 | |
文科 | 漢族 | 455 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。