2011年齊魯師范學院招生計劃
一、本科計劃表
本科二批:文理類 | 招生代碼:E276 | ||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東省招生人數(shù) | 外省招生人數(shù) | 所在校區(qū) | 所授學位 | ||
(元/學年) | |||||||||
文史類 | 思想政治教育 | 四年 | 3400 | 63 | 貴州5 | 章丘校區(qū) | 法學學士 | ||
文史類 | 漢語言文學 | 四年 | 3400 | 63 | 貴州5 | 章丘校區(qū) | 文學學士 | ||
文史類 | 小學教育(師范類) | 四年 | 3400 | 63 | 貴州5 | 章丘校區(qū) | 教育學學士 | ||
文史類 | 市場營銷 | 四年 | 3400 | 53 | 甘肅5 | 章丘校區(qū) | 管理學學士 | ||
文史類 | 英語(師范類) | 四年 | 4800 | 53 | 甘肅5 | 章丘校區(qū) | 文學學士 | ||
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 3600 | 63 | 河南5 | 章丘校區(qū) | 理學學士 | ||
理工類 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3600 | 63 | 安徽5 | 章丘校區(qū) | 理學學士 | ||
理工類 | 化學 | 四年 | 3600 | 64 | 安徽5 | 章丘校區(qū) | 理學學士 | ||
理工類 | 物理學 | 四年 | 3600 | 63 | 河南5 | 章丘校區(qū) | 理學學士 | ||
理工類 | 生物科學 | 四年 | 3600 | 64 | 安徽5 | 章丘校區(qū) | 理學學士 | ||
理工類 | 市場營銷 | 四年 | 3400 | 10 | 章丘校區(qū) | 管理學學士 | |||
理工類 | 英語(師范類) | 四年 | 4800 | 10 | 章丘校區(qū) | 文學學士 |
本科二批:校企聯(lián)合辦學 | 招生代碼:Q006 | ||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東省招生人數(shù) | 所在校區(qū) | 所授學位 | |
(元/學年) | |||||||
理工類 | 計算機科學與技術(軟件外包方向) | 四年 | 12000 | 64 | 章丘校區(qū) | 工學學士 | |
理工類 | 物理學(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 四年 | 12000 | 64 | 章丘校區(qū) | 理學學士 |
二、專科計劃表
專科一批:藝體類 | 招生代碼:E276 | ||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東省招生人數(shù) | 所在校區(qū) | ||||
(元/學年) | |||||||||
藝術文 | 裝潢藝術設計 | 三年 | 6000 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 美術教育(師范類) | 三年 | 6000 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 視覺傳達藝術設計 | 三年 | 6000 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 音樂表演 | 三年 | 6000 | 60 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 音樂教育 | 三年 | 6000 | 60 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 裝潢藝術設計 | 三年 | 6000 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 美術教育(師范類) | 三年 | 6000 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 視覺傳達藝術設計 | 三年 | 6000 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
體育類 | 社會體育 | 三年 | 4800 | 60 | 章丘校區(qū) | ||||
體育類 | 體育服務與管理 | 三年 | 4800 | 60 | 章丘校區(qū) | ||||
專科一批:文理類 | 招生代碼:E276 | ||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東省招生人數(shù) | 外省招生人數(shù) | 所在校區(qū) | |||
(元/學年) | |||||||||
文史類 | 人力資源管理 | 三年 | 3400 | 75 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 市場營銷 | 三年 | 3400 | 55 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 旅游管理 | 三年 | 3400 | 106 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 社會工作 | 三年 | 3400 | 66 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 新聞采編與制作 | 三年 | 3400 | 86 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 文秘 | 三年 | 3400 | 96 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 學前教育(師范類) | 三年 | 3400 | 106 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 旅游英語 | 三年 | 4800 | 66 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 商務英語 | 三年 | 4800 | 76 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 計算機應用技術 | 三年 | 3600 | 96 | 河北5,湖北5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 3600 | 86 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 會計電算化 | 三年 | 3600 | 95 | 吉林5,黑龍江5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 會計與統(tǒng)計核算 | 三年 | 3600 | 65 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 應用電子技術 | 三年 | 3600 | 106 | 吉林5,黑龍江5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 電子信息工程技術 | 三年 | 3600 | 86 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 應用化工技術 | 三年 | 3600 | 146 | 吉林5,黑龍江5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | 3600 | 86 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 生物技術及應用 | 三年 | 3600 | 106 | 吉林15,黑龍江5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 人力資源管理 | 三年 | 3400 | 20 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 市場營銷 | 三年 | 3400 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 商務英語 | 三年 | 4800 | 20 | 章丘校區(qū) | ||||
??贫褐型夂献?/strong> | 招生代碼:E276 | ||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東省招生人數(shù) | 所在校區(qū) | ||||
(元/學年) | |||||||||
文史類 | 學前教育(中澳合作,師范類) | 三年 | 13000 | 101 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 學前教育(中澳合作,師范類) | 三年 | 13000 | 15 | 章丘校區(qū) |
上一篇文章:2011年山東青年政治學院分專業(yè)招生計劃
下一篇文章:2011年山東理工職業(yè)學院招生計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。