專業(yè)及專業(yè)方向 | 綜合成績 |
影視學 | 582.5 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 568 |
音樂學(鋼琴方向) | 463.65 |
音樂學(器樂方向) | 515.05 |
音樂學(聲樂方向) | 486.7 |
舞蹈學 | 476.2 |
美術(shù)學 | 498.7 |
書法學 | 571 |
藝術(shù)設計 | 502.65 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。