北京市2012年普通高等學校招生高中體育競賽優(yōu)勝者及等級運動員統(tǒng)測項目測試辦法與評定標準
一、田徑項目測試辦法與評定標準
男子:
項目 | 測試標準 | 備注 | |
100米 | 手計 | 11秒9 | |
電計 | 12秒14 | ||
200米 | 手計 | 24秒4 | |
電計 | 24秒64 | ||
400米 | 手計 | 54秒4 | |
電計 | 54秒54 | ||
800米 | 2分08秒2 | ||
1500米 | 4分25秒 | ||
3000米 | 9分32秒 | ||
5000米 | 16分46秒 | ||
10000米 | 35分12秒 | ||
110米欄 | 手計 | 16秒8 | |
電計 | 17秒04 | ||
400米欄 | 手計 | 1分03秒2 | |
電計 | 1分03秒34 | ||
3000米障礙 | 10分38秒 | ||
10000米競走(場地) | 51分00秒 | ||
跳高 | 1.69米 | ||
撐竿跳高 | 3.70米 | ||
跳遠 | 5.96米 | ||
三級跳遠 | 12.70米 | ||
鉛球(7.26千克) | 10.70米 | ||
鐵餅(2千克) | 32.60米 | ||
標槍(800克) | 42.00米 | ||
鏈球(7.26千克) | 40.80米 | ||
十項全能 | 手計 | 4020分 | |
電計 | 3920分 |
注:達標者合格
女子:
項目 | 測試標準 | 備注 | |
100米 | 手計 | 13秒2 | |
電計 | 13秒44 | ||
200米 | 手計 | 27秒8 | |
電計 | 28秒4 | ||
400米 | 手計 | 1分05秒 | |
電計 | 1分05秒14 | ||
800米 | 2分30秒8 | ||
1500米 | 5分15秒 | ||
3000米 | 11分24秒 | ||
5000米 | 21分12秒 | ||
10000米 | 44分24秒 | ||
100米欄 | 手計 | 16秒1 | |
電計 | 16秒34 | ||
400米欄 | 手計 | 1分10秒20 | |
電計 | 1分10秒34 | ||
3000米障礙 | 13分06秒 | ||
5000米競走(場地) | 28分30秒 | ||
跳高 | 1.47米 | ||
撐竿跳高 | 2.64米 | ||
跳遠 | 4.78米 | ||
三級跳遠 | 10.04米 | ||
鉛球(4千克) | 11.00米 | ||
鐵餅(1千克) | 34.20米 | ||
標槍(600克) | 33.20米 | ||
鏈球(4千克) | 35.20米 | ||
七項全能 | 手計 | 3360分 | |
電計 | 3260分 |
注:達標者合格
二、游泳項目測試辦法與評定標準
男子:
項目 | 測試標準 | 備注 | |
50米池 | 25米池 | ||
50米自由泳 | 30秒30 | 29秒30 | |
100米自由泳 | 1分11秒80 | 1分10秒30 | |
200米自由泳 | 2分36秒20 | 2分32秒70 | |
400米自由泳 | 5分34秒 | 5分28秒 | |
800米自由泳 | 11分36秒 | 11分22秒 | |
1500米自由泳 | 22分03秒 | 21分38秒 | |
50米仰泳 | 38秒50 | 37秒50 | |
100米仰泳 | 1分20秒40 | 1分19秒40 | |
200米仰泳 | 2分55秒 | 2分52秒60 | |
50米蛙泳 | 39秒80 | 38秒80 | |
100米蛙泳 | 1分25秒60 | 1分23秒60 | |
200米蛙泳 | 3分05秒60 | 3分01秒60 | |
50米蝶泳 | 36秒10 | 35秒10 | |
100米蝶泳 | 1分18秒20 | 1分16秒70 | |
200米蝶泳 | 2分54秒 | 2分51秒 | |
200米混合泳 | 2分54秒 | 2分51秒 | |
400米混合泳 | 6分05秒 | 5分59秒 |
注:達標者合格
女子:
項目 | 測試標準 | 備注 | |
50米池 | 25米池 | ||
50米自由泳 | 34秒30 | 33秒30 | |
1OO米自由泳 | 1分21秒40 | 1分19秒80 | |
200米自由泳 | 2分56秒60 | 2分53秒10 | |
400米自由泳 | 6分18秒 | 6分11秒 | |
800米自由泳 | 13分14秒 | 13分00秒 | |
1500米自由泳 | 25分21秒 | 24分56秒 | |
50米仰泳 | 41秒70 | 40秒70 | |
100米仰泳 | 1分29秒 | 1分28秒 | |
200米仰泳 | 3分11秒20 | 3分09秒20 | |
50米蛙泳 | 43秒80 | 42秒80 | |
100米蛙泳 | 1分35秒 | 1分33秒 | |
200米蛙泳 | 3分27秒 | 3分23秒 | |
50米蝶泳 | 40秒10 | 39秒10 | |
100米蝶泳 | 1分27秒60 | 1分26秒10 | |
200米蝶泳 | 3分11秒90 | 3分08秒90 | |
200米混合泳 | 3分18秒 | 3分15秒 | |
400米混合泳 | 7分03秒 | 6分57秒 |
注:達標者合格
三、足球測試辦法與評分標準
分類 | 測試方法 | 評定標準 | 成績和標準 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30米跑 | 從30米起跑線開始起動,跑過30米終點線。每人可測試2次,取最好一次成績。 | 30分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項技術:20米運球射門 | 以罰球區(qū)線中心點向場內(nèi)垂直延伸20米處畫一條起動線,從起點處運球繞過6根兩米間距的標志桿后射門,球進球門算完成。每人可測試三次,取最好一次成績。 | 30分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實戰(zhàn) 比賽 |
分隊比賽,根據(jù)隊員在比賽中的技術運用、戰(zhàn)術意識和比賽作風進行評定。 | 40分 | 根據(jù)攻守技術的合理運用及效果,攻守戰(zhàn)術配合意識和攻守轉(zhuǎn)換的意識、比賽作風。 | 優(yōu)40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80分合格 |
足球項目守門員測試辦法與評定標準
分類 | 測試方法 | 評定標準 | 成績和標準 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30米跑 | 從30米起跑線開始起動,跑過30米終點線。每人可測試2次,取最好一次成績。 | 30分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守門員 | 考生守門,撲接位于罰球區(qū)線外射來的球,由考評員對其技術技能進行評定。 | 30分 | 根據(jù)考生守門技術的合理運用及效果,撲接位于罰球區(qū)線外射來的球,由考評員對其技術技能進行評定。 | 優(yōu)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實戰(zhàn) 比賽 |
分隊比賽,根據(jù)隊員在比賽中的技術運用、戰(zhàn)術意識和比賽作風進行評定。 | 40分 | 根據(jù)攻守技術的合理運用及效果,攻守戰(zhàn)術配合意識和攻守轉(zhuǎn)換的意識、比賽作風。 | 優(yōu)40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80分合格 |
四、籃球項目測試方法與評定標準
分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 評定標準 | 達標成績 | 最后得分 |
基本技術 | 一分鐘投籃 | 零度角連續(xù)中距離投籃(兩點距離為罰球線距離)。 | 30分 | 5中 | 20分 |
6中 | 25分 | ||||
7中 | 30分 | ||||
全場快速 往返跑投籃 |
端線起動,中場附近,做背后運球,三步上籃,返回同樣方法。 | 30分 |
男子13秒 女子13.5秒 |
20分 | |
男子12.5秒 女子13.3秒 |
25分 | ||||
男子12秒 女子13.2秒 |
30分 | ||||
戰(zhàn)術運用 |
全場 實戰(zhàn)比賽 |
基本技術控球能力和戰(zhàn)術配合,攻防轉(zhuǎn)換與比賽意識。 | 40分 | (一般)動作基本正確,協(xié)調(diào);技術運用基本合理、運用效果一般;戰(zhàn)術配合意識一般、效果一般。 | 20分 |
(良好)動作正確、協(xié)調(diào);技術運用較合理、運用效果較好;戰(zhàn)術配合意識較強、實戰(zhàn)效果較好。 | 30分 | ||||
(優(yōu)秀)動作正確,協(xié)調(diào)、連貫、實效;技術運用合理、運用效果好;戰(zhàn)術配合意識強、實戰(zhàn)效果較好。 | 40分 | ||||
80分合格 |
五、排球項目測試辦法與評定標準
分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 評定標準 | 成績 | 最后得分 |
基本技術 | 對傳球、對墊球 | 考生兩人一組,相距4—5米,連續(xù)對傳球、連續(xù)對墊球。 |
對傳球:10分對墊球:10分 合計:20分 |
見評分標準 | |
扣球 (由考評老師拋球進行) |
每個考生在四號位扣球共10次。要求扣直線球5次,扣斜線球5次(見圖1)。副攻隊員可選擇在三號位扣半高球(見圖2) |
球扣在所規(guī)定的區(qū)域得2分 合計:20分 |
見評分標準 | ||
發(fā)球 | 考生在發(fā)球區(qū),任選一種上手發(fā)球,每人發(fā)球10次。 |
球發(fā)在界內(nèi)得2分 合計:20分 |
見評分標準 | ||
實戰(zhàn)能力 | 6對6或(4對4)比賽 | 基本技術的運用,戰(zhàn)術意識和比賽作風。 | 40分 | 優(yōu) | 40分 |
良 | 30分 | ||||
一般 | 20分 | ||||
80分合格 |
評分標準:
1. 兩人對傳球、對墊球各10分,合計20分
分值 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
次數(shù) | 12次 | 14次 | 16次 | 18次 | 20次 | 22次 | 24次 | 26次 | 28次 | 30次 |
2.扣 球:20分
分值 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | 14分 | 16分 | 18分 | 20分 |
次數(shù) | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 |
3.發(fā) 球:20分
分值 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | 14分 | 16分 | 18分 | 20分 |
次數(shù) | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 |
六、手球項目測試辦法與評定標準
分類 | 測試方法 | 評定標準 | 成績和標準 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手球擲遠(米) | 在任何合適的場地(有效寬度15米之內(nèi)),每人連續(xù)三次,記最好成績,可助跑,不能超越限制線。 | 15分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20米×4折返跑(秒) | 在合適的場地,在距離起點20米處放標志物或劃線,測試者摸到標志物或踩線折返。 | 15分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術 | 肩上傳接球技評(相距:男20米、女18米)根據(jù)傳球準、接球穩(wěn)、動作協(xié)調(diào)的程度評判。 | 10分 |
傳球:動作連貫,上下肢配合協(xié)調(diào),能在快速中完成。發(fā)力由下而上,做到蹬、轉(zhuǎn)、揮、甩,肘關節(jié)高于肩關節(jié),大臂小臂角度大于90度。 接球:能接各種部位、方向的來球,能單手接,能在快速中接球。 |
9-10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳球:動作較連貫,能在一般速度中完成。 接球:能在一般跑動中雙手接球。 |
7-8分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳球:動作基本正確,在原地完成。 接球:動作基本正確,在原地雙手接球。 |
6分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人攻守技術評定(男、女) 進攻:跑動中接球 防守:兩人一組一攻一守 |
10分 | 攻:能合理應用前三步、后三步和保護球的技術。否則,得3分。 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守:基本姿勢合理,能熟練運用上頂對投擲臂,封球技術;能合理的造任意球,有較好的腳步移動能力。否則,得3分。 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩上射門技評(男、女) | 10分 | 從接球到引臂球出手,動作銜接快,能協(xié)調(diào)發(fā)力。發(fā)力由下而上,做到側(cè)身轉(zhuǎn)體帶動揮臂、甩腕。肘關節(jié)高于肩關節(jié),大臂小臂角度大于90度。 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射門時出現(xiàn)夾肩夾臂 | 6分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實戰(zhàn)比賽 | 分組比賽(6對6或者5對5) | 40分 | 根據(jù)攻守技術的合理運用及效果,攻守戰(zhàn)術配合意識和攻守轉(zhuǎn)換的意識。比賽作風。 |
優(yōu)40分 良30分 一般20分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80分合格 |
守門員測試辦法與標準
分類 | 測試方法 | 評定標準 | 成績和標準 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手球擲遠(米) | 在任何合適的場地(有效寬度15米之內(nèi)),每人連續(xù)三次,記最好成績,可助跑,不能超越限制線。 | 15分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立定跳遠(厘米) | 每人跳三次,取最好成績 | 10分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封擋球技評 | 由學生在不同的位置射門 | 35分 | 根據(jù)射門的位置能夠正確站位,有很好的準備姿勢,用合理的動作封擋各種來球。 |
優(yōu) 30—35分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有較好的站位,運用較合理的動作封擋來球。 |
良 25—29分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站位較差,部分動作不合理。 |
一般 20—24分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實戰(zhàn)比賽評定 | 分組比賽 | 40分 | 根據(jù)技術動作運用合理,封擋效果好,發(fā)動快攻的意識強來綜合評定。 |
優(yōu)40分 良30分 一般20分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80分合格 |
七、棒球項目測試辦法與評定標準
指標項目 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | |
身體素質(zhì) | 30米 | 4秒 | 10分 | 4秒2 | 8分 | 4秒4 | 6分 | 4秒6 | 4分 | 4秒8 | 2分 |
立定跳遠(米) | 2.6米 | 10分 | 2.5米 | 8分 | 2.4米 | 6分 | 2.2米 | 4分 | 2米 | 2分 | |
專項素質(zhì) | 6X6米折返跑 | 10秒 | 10分 | 10秒4 | 8分 | 10秒8 | 6分 | 11秒2 | 4分 | 11秒6 | 2分 |
專項技術 | 接傳地滾球 | 8/10 | 35分 | 6/10 | 30分 | 5/10 | 25分 | 4/10 | 20分 | 3/10 | 15分 |
接高飛球 | 8/10 | 35分 | 6/10 | 30分 | 5/10 | 25分 | 4/10 | 20分 | 3/10 | 15分 | |
80分合格 |
注:測試要求
1、30米:每人一次測試機會,手計時;
2、立定跳遠:每人三次測試機會,取最好成績;
3、折返跑:每人二次測試機會,每次折返必須碰倒兩側(cè)標志物;
4、接地滾球:左右兩側(cè)8米內(nèi),球進手套后不能掉在地上,動作協(xié)調(diào)連貫;
5、接高飛球:左右兩側(cè)12米內(nèi),球進手套后不能掉在地上,動作協(xié)調(diào)連貫。
八、壘球項目測試辦法與評定標準
指標項目 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | 標準 | 分值 | |
身體 素質(zhì) |
50米 | 7秒2 | 10分 | 7秒4 | 8分 | 7秒6 | 6分 | 7秒8 | 4分 | 8秒 | 2分 |
立定跳遠(米) | 2.2米 | 10分 | 2.1米 | 8分 | 2.0米 | 6分 | 1.9米 | 4分 | 1.8米 | 2分 | |
專項2素質(zhì) | 4X6米2折返跑 | 6秒8 | 10分 | 7秒 | 8分 | 7秒2 | 6分 | 7秒4 | 4分 | 7秒6 | 2分 |
專項2技術 | 接傳地滾球 | 8/10 | 35分 | 6/10 | 30分 | 5/10 | 25分 | 4/10 | 20分 | 3/10 | 15分 |
接高2飛球 | 8/10 | 35分 | 6/10 | 30分 | 5/10 | 25分 | 4/10 | 20分 | 3/10 | 15分 | |
80分合格 |
注:測試要求
1、50米:每人一次測試機會,手計時;
2、立定跳遠:每人三次測試機會,取最好成績;
3、折返跑:每人二次測試機會,每次折返必須碰倒兩側(cè)標志物;
4、接地滾球:左右兩側(cè)6米內(nèi),球進手套后不能掉在地上,動作協(xié)調(diào)連貫;
5、接高飛球:左右兩側(cè)8米內(nèi),球進手套后不能掉在地上,動作協(xié)調(diào)連貫。
九、乒乓球項目測試辦法與評定標準
序 | 分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 分值 | 評定標準 | 得分 |
1 | 專項素質(zhì) | 手腕 | 看被測者在測試中整體的表現(xiàn),進行評定。 | 20分 | 2分 | |
前臂 | 2分 | |||||
肘 | 2分 | |||||
腰 | 2分 | |||||
膝 | 2分 | |||||
腳 | 2分 | |||||
爆發(fā)力 | 2分 | |||||
協(xié)調(diào)性 | 2分 | |||||
步伐 | 2分 | |||||
速度 | 2分 | |||||
2 | 基本技術 |
兩面攻或 左推右攻 |
考生先為正手攻球,然后轉(zhuǎn)換為反手攻球或推擋(為1次),再轉(zhuǎn)換為正手攻球依次反復進行下去。臺面利用率正手攻球為1/2臺,反手攻球為1/2臺。移動步法為滑步。每位考生有3次機會,取最高一次連續(xù)板數(shù)。陪打失誤不算。 | 20分 | 20次 | 20分 |
18次 | 18分 | |||||
16次 | 16分 | |||||
14次 | 14分 | |||||
12次 | 12分 | |||||
下旋轉(zhuǎn)發(fā)球1/2臺走動攻(拉) | 考生在側(cè)身位發(fā)正手下旋球后,將對方回搓到左1/2臺的下旋球,側(cè)身用正手將球拉起,然后以中等力量在左1/2臺區(qū)域內(nèi)不定點連續(xù)走動攻(拉)。削球手1/3臺正反手削對1/2臺正手拉結(jié)合搓長短球(不定點)。每位考生做10次,共20分。陪打失誤不算 | 20分 | 10次 | 20分 | ||
9次 | 18分 | |||||
8次 | 16分 | |||||
7次 | 14分 | |||||
6次 | 12分 | |||||
3 | 實戰(zhàn)能力 | 比賽 | 技術運用,戰(zhàn)術意識和比賽作風。 | 40分 | 優(yōu) | 40分 |
良 | 30分 | |||||
一般 | 20分 | |||||
80分合格 |
十、羽毛球項目測試辦法與評定標準
分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 評定標準 | 分值 | ||
基本技術 | 發(fā)高球 | 將球發(fā)到對方場地對角的底線、雙打發(fā)球線、單打邊線和中線的長方形區(qū)域內(nèi),共發(fā)10球。 | 每發(fā)中1球得2分,連續(xù)發(fā)中4球得滿分。 | 20分 | ||
擊打高遠球 | 運用高遠球技術將球擊打到對方場地底線、雙打發(fā)球線、單打邊線和中線的長方形區(qū)域內(nèi),直線5球,對角5球共打10球。 | 擊中7球 | 20分 | 20分 | ||
擊中6球 | 18分 | |||||
擊中5球 | 16分 | |||||
擊中4球 | 14分 | |||||
擊中3球 | 12分 | |||||
擊中2球 | 10分 | |||||
擊中1球 | 8分 | |||||
網(wǎng)前搓球 | 接對方場地擲過來的近網(wǎng)球,運用搓球技術搓過網(wǎng)至對方的單打邊線、單打邊線向內(nèi)100公分、和球網(wǎng)向后100的正方形區(qū)域內(nèi)。正手和反手搓球各5個 | 每擊中一球得2分 | 20分 | |||
戰(zhàn)術運用 | 實戰(zhàn)比賽 | 基本技術控球能力和戰(zhàn)術意識,心理素質(zhì)和比賽作風。測試按照性別分組打單打比賽,15分一局,三局兩勝,每球得分制 | 掌握較為全面的基本技術,主動失誤少,控球能力較強,具有明顯的特點和得分能力。 | 優(yōu) | 40分 | |
掌握較為全面的基本技術,主動失誤較少,控球能力較強 | 良 | 30分 | ||||
基本掌握羽毛球的主要技術,得分能力不夠突出,失誤率偏高 | 一般 | 20分 | ||||
80分合格 |
備注:
1、測試高遠球技術時,測試者有權放棄擊打界外的發(fā)球,如是界內(nèi),那判定測試者失誤。
2、測試網(wǎng)前搓球技術時,擲球者必須把球擲到離網(wǎng)100公分、離單打邊線100公分的界內(nèi)球,否則測試者有權放棄該球的測試。
十一、網(wǎng)球項目測試辦法與評定標準
分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 分值 | 評定標準 | 分值 | 最后得分 |
基本技術 | 正、反手抽球 | 底線正反手抽球3分鐘 | 30分 | 步法移動、控球能力、落點等綜合情況一般。 | 18分 | |
步法移動較快、控球能力較強、落點較深。 | 24分 | |||||
步法移動快、控球能力強、落點深。 | 30分 | |||||
網(wǎng)前截擊 | 網(wǎng)前正反手截擊10球(截擊技術動作、步法、落點) | 10分 | 成功率一般、動作標準度一般 | 6分 | ||
成功率較高、動作標準度較高 | 8分 | |||||
?成功率高、動作標準度高 | 10分 | |||||
發(fā)球 | 在左右半?yún)^(qū)各發(fā)3次 | 20分 | 成功率一般、球速一般。 | 12分 | ||
成功率較高、球速較快。 | 16分 | |||||
成功率高、球速快 | 20分 | |||||
戰(zhàn)術運用 | 實戰(zhàn)比賽 | 比賽4局 | 40分 | 非受迫性失誤較多、處理球及把握時機能力一般。 | 20分 | |
非受迫性失誤較少、處理球及把握時機能力較強。 | 30分 | |||||
非受迫性失誤少、處理球及把握時機能力強。 | 40分 | |||||
80分合格 |
注:考評要求
(一)對考生的要求
1、統(tǒng)一抽簽決定兩人一組考評及上場順序。
2、每組上場后無熱身練習,考生在其他場地熱身。
3、網(wǎng)球技術每項考評時間根據(jù)標準決定。
4、家長測試時不允許入場。禁止家長現(xiàn)場指導及對裁判員的裁決發(fā)表任何意見,如有違反扣除考試者綜合考評分。
5、兩人一組考評時除發(fā)揮個人水平外,還應該給對方創(chuàng)造表現(xiàn)的機會球。
6、先統(tǒng)一進行技術考核(按表格測試內(nèi)容順序),然后再進行實戰(zhàn)比賽,按第一次抽簽及順序。
7、由考評領導小組選派具有二級以上運動員資格的裁判員(根據(jù)場地數(shù)量及場次決定人數(shù)),若兩人一組其中一人無法完成技戰(zhàn)術考核,由裁判員輔助完成。
8、比賽按網(wǎng)球規(guī)則進行,但交換場地時無休息時間。若考生人數(shù)多,比賽每局平分時無占先。
(二)對評委的要求
1、整個網(wǎng)球測試分兩部分,每部分按各項目給分并給出總分。
2、請在表格上認真給分,并簽名以便備案。
3、嚴格執(zhí)行考評領導小組的規(guī)定。
十二、武術項目測試辦法與評定標準
套路
分類 | 測試內(nèi)容 | 分值 | 標準(cm) | 得分 |
專項素質(zhì) | 立定跳遠 | 5分 |
270(男) 215(女) |
5分 |
260(男) 205(女) |
4分 | |||
250(男) 195(女) |
3分 | |||
240(男) 185(女) |
2分 | |||
230(男) 175(女) |
1分 | |||
劈豎叉(襠部到地面距離) | 5分 | 0-5 | 5分 | |
6-10 | 4分 | |||
11-15 | 3分 | |||
16-20 | 2分 | |||
20以上 | 1分 | |||
基本功 | 腿法(正踢、側(cè)踢、里合、外擺4選2,每種腿法5分) | 10分 | 動作規(guī)范、準確、協(xié)調(diào)、用力順達、快速有力 | 5分 |
動作較規(guī)范、較準確、較協(xié)調(diào)、用力較順達、較快速有力 | 3-4分 | |||
動作較規(guī)范、不協(xié)調(diào)、用力不順達 | 1-2分 | |||
步法(弓步?jīng)_拳、馬步架掌沖拳、仆步穿掌3選2,每種步法5分) | 10分 | 動作規(guī)范、準確、協(xié)調(diào)、用力順達、勁力充足 | 5分 | |
動作較規(guī)范、較準確、較協(xié)調(diào)、用力較順達、勁力較充足 | 3-4分 | |||
動作較規(guī)范、不協(xié)調(diào)、用力不順達 | 1-2分 | |||
跳躍(騰空飛腳、旋風腳、騰空外擺蓮、側(cè)空翻、旋子5選2,每種跳躍5分) | 10分 | 動作規(guī)范、協(xié)調(diào)、空中姿態(tài)好、騰空高飄 | 5分 | |
動作較規(guī)范、較協(xié)調(diào)、空中姿態(tài)較好、騰空較充分 | 3-4分 | |||
動作較規(guī)范、空中姿態(tài)較好、騰空不充分 | 1-2分 | |||
拳術 | 自選拳術、傳統(tǒng)類拳術任選一項,完成半套以上 | 30分 | 姿勢正確、方法清楚、動作熟練、勁力充足、用力順達、內(nèi)容充實、節(jié)奏分明、風格突出、精神飽滿者 | 27-30分 |
姿勢較正確、方法較清楚、動作較熟練、勁力較充足、用力較順達、內(nèi)容較充實、節(jié)奏較分明、風格較突出、精神較飽滿者 | 21-26分 | |||
姿勢一般正確、方法一般清楚、動作一般熟練、勁力一般充足、內(nèi)容不充實、節(jié)奏不分明、風格不突處 | 10-20分 | |||
姿勢一般正確、方法不清楚、動作不熟練、用力不順達 | 1-9分 | |||
器械 | 自選類器械、傳統(tǒng)類器械任選一項,完成半套以上 | 30分 | 姿勢正確、方法清楚、動作熟練、勁力充足、用力順達、內(nèi)容充實、節(jié)奏分明、風格突出、精神飽滿者 | 27-30分 |
姿勢較正確、方法較清楚、動作較熟練、勁力較充足、用力較順達、內(nèi)容較充實、節(jié)奏較分明、風格較突出、精神較飽滿者 | 21-26分 | |||
姿勢一般正確、方法一般清楚、動作一般熟練、勁力一般充足、內(nèi)容不充實、節(jié)奏不分明、風格不突出 | 10-20分 | |||
姿勢一般正確、方法不清楚、動作不熟練、用力不順達 | 1-9分 | |||
80分通過 |
散 打
分類 | 測試內(nèi)容 | 分值 | 測試標準(cm) | 得分 |
身體素質(zhì) | 立定跳遠 | 10分 |
270(男) 215(女) |
10分 |
265(男) 210(女) |
9分 | |||
260(男) 205(女) |
8分 | |||
255(男) 200(女) |
7分 | |||
250(男) 195(女) |
6分 | |||
245(男) 190(女) |
5分 | |||
240(男) 185(女) |
4分 | |||
235(男) 180(女) |
3分 | |||
230(男) 175(女) |
2分 | |||
225(男) 170(女) |
1分 | |||
劈橫叉(襠部到地面距離) | 10分 | 0-5 | 10分 | |
6-10 | 8分 | |||
11-15 | 6分 | |||
16-20 | 4分 | |||
20以上 | 2分 | |||
基本技術 | 拳法(沖拳、貫拳、抄拳) | 10分 | 動作規(guī)范程度好、移動靈活程度好、用力順達程度好 | 9-10分 |
動作規(guī)范程度較好、移動靈活程度較好、用力順達程度較好 | 7-8分 | |||
動作規(guī)范程度一般、移動靈活程度一般、用力順達程度一般 | 4-6分 | |||
動作規(guī)范程度差、移動靈活程度差、用力順達程度差 | 1-3分 | |||
腿法(蹬腿、踹腿、鞭腿、轉(zhuǎn)身擺腿、掃腿) | 10分 | 動作規(guī)范程度好、移動靈活程度好、用力順達程度好 | 9-10分 | |
動作規(guī)范程度較好、移動靈活程度較好、用力順達程度較好 | 7-8分 | |||
動作規(guī)范程度一般、移動靈活程度一般、用力順達程度一般 | 4-6分 | |||
動作規(guī)范程度差、移動靈活程度差、用力順達程度差 | 1-3分 | |||
摔法(搶背、側(cè)倒、后倒) | 10分 | 動作規(guī)范程度好、移動靈活程度好、用力順達程度好 | 9-10分 | |
動作規(guī)范程度較好、移動靈活程度較好、用力順達程度較好 | 7-8分 | |||
動作規(guī)范程度一般、移動靈活程度一般、用力順達程度一般 | 4-6分 | |||
動作規(guī)范程度差、移動靈活程度差、用力順達程度差 | 1-3分 | |||
拳、腿、摔組合練習(可自由進行散打動作的組合演練,但測試內(nèi)容所規(guī)定的各種拳法、腿法、摔法必須出現(xiàn)一次以上) | 10分 | 動作規(guī)范程度好、移動靈活程度好、用力順達程度好、組合連貫程度好 | 9-10分 | |
動作規(guī)范程度較好、移動靈活程度較好、用力順達程度較好、組合連貫程度較好 | 7-8分 | |||
動作規(guī)范程度一般、移動靈活程度一般、用力順達程度一般、組合連貫程度一般好 | 4-6分 | |||
動作規(guī)范程度差、移動靈活程度差、用力順達程度差、組合連貫程度差 | 1-3分 | |||
實戰(zhàn) | 體重相近的兩人為一組,穿戴護具,實戰(zhàn)2回合,每分鐘2分鐘 | 40分 | 技術運用能力好,戰(zhàn)術運用能力好、臨場應變能力好、戰(zhàn)斗作風好 | 36-40分 |
技術運用能力較好,戰(zhàn)術運用能力較好、臨場應變能力較好、戰(zhàn)斗作風好 | 31-35分 | |||
技術運用能力一般好,戰(zhàn)術運用能力一般好、臨場應變能力一般好、戰(zhàn)斗作風一般好 | 16-30分 | |||
技術運用能力差,戰(zhàn)術運用能力差、臨場應變能力差、戰(zhàn)斗作風差 | 1-15分 | |||
80分通過 |
十三、跆拳道項目測試辦法與評定標準
分類 | 測試內(nèi)容 | 測試方法 | 評定標準 | 分值 |
身體素質(zhì)20% | 雙飛10% | 上體自然直立,擊打點為軀干部位,全身配合協(xié)調(diào)。 | 以在20秒內(nèi)完成的有效次數(shù)計算,55次為滿分,少一次扣1分 | 10分 |
橫叉10% | 兩腿向兩側(cè)伸成一條直線,腳內(nèi)側(cè)著地。 | 男子襠部與地面距離小于1厘米(含1厘米)為10分;女子襠部與地面距離0厘米為10分。均為每增加1厘米從10分中減1分,以此類推。 | 10分 | |
基本技術40% |
腳靶技術 20% |
