專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 陜西 |
合計 | 385 | 30 | 30 | 5 | 15 | 19 | 6 | 35 | 14 | 14 | 30 | 55 | 63 | 40 | 6 | 18 | 5 | ||||
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 藝文 | 164 | 12 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 7 | 6 | 12 | 22 | 29 | 15 | 3 | 6 | 2 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 藝理 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | 藝文 | 45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | 藝理 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
080623 | 數字媒體藝術 | 本科 | 4 | 藝文 | 96 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 12 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | |
080623 | 數字媒體藝術 | 本科 | 4 | 藝理 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
081406 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | 藝文 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 |
1.遼寧、浙江、廣東、陜西、湖南等省我校未組織專業(yè)???,錄取時直接使用省聯(lián)考成績。
2.省聯(lián)考成績合格(使用省聯(lián)考成績省份)或已獲我校藝術專業(yè)??己细褡C的考生可以填報我校美術類各專業(yè)
上一篇文章:2012年長沙理工大學招生計劃
下一篇文章:湖南大學2012年少數民族預科班招生計劃
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。