科類 | 專業(yè) | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
文史 | 汽車技術服務與營銷 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 寶玉石鑒定與加工技術 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 安全技術管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 會計電算化 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 物流管理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
文史 | 電子商務 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 國際商務 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 工程造價 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 計算機多媒體技術 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 酒店管理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 旅游管理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 商務英語 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 商務日語 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 應用韓語 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 印刷技術 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史 | 包裝技術與設計 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
文史 | 印刷圖文信息處理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 社區(qū)管理與服務 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 文秘 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 文秘(速錄) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 人力資源管理 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
文史 | 老年服務與管理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 眼視光技術 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史 | 醫(yī)用電子儀器與維護 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史 | 眼鏡設計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文史合計 | 205 | 2 | 39 | 43 | 67 | 10 | 21 | 5 | 6 | 21 | 36 | 73 | 6 | 10 | 43 | 77 | 4 | 4 | 6 | 46 | 7 | 8 | 41 | 15 | 11 | 22 | 51 | 26 | 26 | 16 |
注:
1、本表僅供參考,詳細招生計劃以各省、自治區(qū)、直轄市招辦報考指南為準;
2、計算機類分三個專業(yè),即計算機網絡技術、計算機應用技術、軟件技術,學生入學后第一學年不分專業(yè),第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業(yè)培養(yǎng)(限于上述三個專業(yè));
3、北京市、山西省、內蒙古自治區(qū)、江蘇省、安徽省、江西省藝術類專業(yè)不分文理; 4、學制三年,學費標準:普通類專業(yè)5500元/生•年,藝術類專業(yè)8000元/生•年。
上一篇文章:2012年天津城市建設學院招生計劃
下一篇文章:天津職業(yè)大學2012年招生計劃(理工類)
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。