學校及專業(yè)名稱 | 計劃招生數(人) | 學費標準(元/人·年) |
國際貿易實務 | 20 | 7800 |
國際金融 | 20 | 8600 |
物流管理 | 10 | 8600 |
會計 | 20 | 7800 |
商務英語(經貿翻譯方向) | 20 | 8500 |
計算機應用技術(3G軟件開發(fā)方向) | 20 | 9800 |
計算機網絡技術 | 20 | 8500 |
總計 | 130 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。