山東省2025年藝術類本科批美術與設計類第2次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
Y1環(huán)境設計 | A841遼寧對外經(jīng)貿學院 | 7 | 451.25 |
Y3新媒體藝術 | A841遼寧對外經(jīng)貿學院 | 6 | 447.50 |
19攝影(影視攝影) | C308??诮?jīng)濟學院 | 15 | 433.75 |
37動畫 | C308海口經(jīng)濟學院 | 2 | 443.00 |
73藝術與科技(交互設計) | C308??诮?jīng)濟學院 | 16 | 435.50 |
D2設計學類 | D201沈陽工學院 | 13 | 454.75 |
03動畫 | D524北海藝術設計學院 | 5 | 445.25 |
09視覺傳達設計 | D524北海藝術設計學院 | 5 | 450.00 |
11產(chǎn)品設計 | D524北海藝術設計學院 | 5 | 442.75 |
13數(shù)字媒體藝術 | D524北海藝術設計學院 | 5 | 451.75 |
Y1美術學 | D606長春科技學院 | 3 | 468.50 |
Y2視覺傳達設計 | D606長春科技學院 | 5 | 462.25 |
Y3環(huán)境設計 | D606長春科技學院 | 2 | 461.00 |
D9產(chǎn)品設計(中外合作辦學) | D892三亞學院 | 5 | 415.25 |
74工藝美術 | D920廣西城市職業(yè)大學 | 20 | 439.75 |
75環(huán)境藝術設計 | D920廣西城市職業(yè)大學 | 20 | 438.75 |
19視覺傳達設計 | D957遼寧傳媒學院 | 2 | 467.75 |
25動畫 | D957遼寧傳媒學院 | 9 | 453.75 |
34新媒體藝術 | D957遼寧傳媒學院 | 6 | 451.50 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。