久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

            貴州省2012年高考第三批本科(理工類)第一志愿第一次投檔情況

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-08-03文章來源:貴州省招生考試院作者:未知
            序號 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分
            投檔比例(%)
            1 0019 安陽師范學院人文管理學院 8 120 5 384 322
            2 0039 北京城市學院 24 120 29 450 310
            3 0042 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 11 120 11 454 311
            4 0046 北京工商大學嘉華學院 12 120 15 444 315
            5 0048 北京工業(yè)大學耿丹學院 16 120 18 386 310
            6 0051 北京化工大學北方學院 43 120 52 387 311
            7 0057 北京交通大學海濱學院 30 120 31 389 311
            8 0062 北京科技大學天津學院 56 120 68 402 310
            9 0065 北京理工大學珠海學院 31 120 37 425 311
            10 0086 北京郵電大學世紀學院 14 120 8 379 316
            11 0089 北京中醫(yī)藥大學東方學院 1 120 2 396 312
            12 0100 長春大學光華學院 9 120 2 383 373
            13 0103 長春建筑學院 7 120 9 389 365
            14 0106 長春理工大學光電信息學院 8 120 5 361 328
            15 0108 長春師范學院 3 120 0 0 0
            16 0113 長江大學文理學院 5 120 4 362 311
            17 0120 長沙理工大學城南學院 30 120 36 450 383
            18 0127 長沙醫(yī)學院 6 120 8 398 380
            19 0141 成都東軟學院 18 120 17 388 311
            20 0145 成都理工大學工程技術學院 25 120 30 416 345
            21 0150 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 18 120 16 385 312
            22 0161 重慶大學城市科技學院 85 120 102 478 348
            23 0170 重慶工商大學派斯學院 19 120 23 387 310
            24 0171 重慶工商大學融智學院 17 120 21 391 310
            25 0195 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 16 120 20 388 328
            26 0203 重慶郵電大學移通學院 64 120 77 387 310
            27 0211 大連東軟信息學院 40 120 6 367 327
            28 0217 大連科技學院 44 120 29 392 313
            29 0234 電子科技大學成都學院 40 120 48 392 362
            30 0235 電子科技大學中山學院 14 120 12 358 310
            31 0237 東北財經(jīng)大學津橋商學院 8 120 8 389 328
            32 0248 東華理工大學長江學院 13 120 15 434 314
            33 0265 福建農(nóng)林大學東方學院 3 120 0 0 0
            34 0266 福建農(nóng)林大學金山學院 4 120 1 337 337
            35 0271 福建師范大學閩南科技學院 5 120 2 371 312
            36 0272 福建師范大學協(xié)和學院 4 120 0 0 0
            37 0279 福州大學陽光學院 3 120 3 377 324
            38 0280 福州大學至誠學院 22 120 12 391 310
            39 0284 福州外語外貿(mào)學院 3 120 1 379 379
            40 0304 廣東白云學院 4 120 2 381 339
            41 0309 廣東工業(yè)大學華立學院 2 120 3 352 338
            42 0311 廣東海洋大學寸金學院 7 120 3 399 324
            43 0329 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 3 120 4 388 370
            44 0338 廣西大學行健文理學院 10 120 8 367 313
            45 0342 廣西工學院鹿山學院 55 120 16 372 310
            46 0351 廣西民族大學相思湖學院 4 120 1 352 352
            47 0355 廣西師范大學漓江學院 6 120 4 379 315
            48 0357 廣西師范學院師園學院 4 120 0 0 0
            49 0360 廣西外國語學院 6 120 7 385 324
            50 0369 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 8 120 1 317 317
            51 0385 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 544 110 599 539 342
            52 0388 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 230 110 253 405 318
            53 0389 貴州財經(jīng)大學商務學院 496 110 546 460 336
            54 0396 貴州大學科技學院 736 110 583 439 310
            55 0397 貴州大學明德學院 895 110 985 468 359
            56 0407 貴州民族大學人文科技學院 304 110 177 387 310
            57 0416 貴州師范大學求是學院 613 110 675 420 343
            58 0421 桂林電子科技大學信息科技學院 48 120 16 384 313
            59 0422 桂林工學院博文管理學院 20 120 2 379 336
            60 0441 ??诮?jīng)濟學院 70 120 58 404 310
            61 0455 漢口學院 10 120 9 375 310
            62 0467 河北工程大學科信學院 20 120 24 386 312
            63 0469 河北工業(yè)大學城市學院 20 120 24 392 362
            64 0478 河北科技學院 21 120 7 339 317
            65 0486 河北醫(yī)科大學臨床學院 35 120 42 491 382
            66 0533 衡陽師范學院南岳學院 1 120 1 370 370
            67 0539 湖北大學知行學院 6 120 4 380 347
            68 0543 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 3 120 1 319 319
            69 0552 湖北民族學院科技學院 5 120 4 392 337
            70 0557 湖北師范學院文理學院 6 120 0 0 0
            71 0560 湖北文理學院理工學院 2 120 2 313 311
            72 0562 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 3 120 4 391 343
            73 0577 湖南工程學院應用技術學院 6 120 1 330 330
            74 0590 湖南科技大學瀟湘學院 8 120 10 415 361
            75 0599 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 8 120 9 380 316
            76 0605 湖南商學院北津學院 2 120 1 315 315
            77 0606 湖南涉外經(jīng)濟學院 32 120 39 387 330
            78 0620 湖南文理學院芙蓉學院 3 120 1 324 324
            79 0632 華北電力大學科技學院 23 120 28 457 382
            80 0636 華東交通大學理工學院 82 120 99 427 345
            81 0642 華南理工大學廣州汽車學院 24 105 26 413 314
            82 0645 華南師范大學增城學院 4 120 0 0 0
            83 0647 華僑大學廈門工學院 20 120 24 375 326
            84 0649 華中科技大學文華學院 6 120 8 450 395
            85 0650 華中科技大學武昌分校 6 120 8 457 393
            86 0652 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 4 120 3 363 333
            87 0672 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 11 120 6 374 313
            88 0674 吉林大學珠海學院 10 120 10 432 319
            89 0676 吉林動畫學院 6 120 2 374 356
            90 0680 吉林華橋外國語學院 8 120 4 383 354
            91 0689 吉林師范大學博達學院 12 120 4 394 320
            92 0695 集美大學誠毅學院 21 120 26 399 361
            93 0706 嘉興學院南湖學院 8 120 5 389 323
            94 0710 江漢大學文理學院 7 120 9 367 325
            95 0726 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 16 120 20 422 382
            96 0730 江西服裝學院 9 120 3 397 317
            97 0739 江西科技師范大學理工學院 4 120 3 319 313
            98 0740 江西科技學院 50 120 60 390 310
            99 0743 江西理工大學應用科學學院 29 120 21 382 313
            100 0746 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 9 120 11 381 359
            101 0750 江西師范大學科學技術學院 11 120 14 380 314
            102 0767 江西中醫(yī)學院科技學院 9 120 11 415 310
            103 0792 昆明理工大學津橋學院 36 120 44 406 360
            104 0797 昆明醫(yī)學院海源學院 13 120 16 397 352
            105 0803 蘭州理工大學技術工程學院 4 120 4 372 343
            106 0805 蘭州商學院隴橋學院 2 120 2 364 339
            107 0822 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 20 120 9 380 328
            108 0842 遼寧石油化工大學順華能源學院 15 120 12 407 330
            109 0854 聊城大學東昌學院 18 120 0 0 0
            110 0886 閩南理工學院 3 120 1 330 330
            111 0903 內蒙古師范大學鴻德學院 3 120 1 345 345
            112 0906 南昌大學共青學院 9 120 2 339 320
            113 0907 南昌大學科學技術學院 29 120 26 439 314
            114 0909 南昌工學院 6 120 4 372 332
            115 0910 南昌工學院(民族班) 3 120 4 384 335
            116 0912 南昌航空大學科技學院 31 120 31 382 311
            117 0913 南昌理工學院 46 120 56 431 311
            118 0919 南華大學船山學院 3 120 0 0 0
            119 0933 南京審計學院金審學院 3 120 4 459 382
            120 0935 南京師范大學泰州學院 6 120 2 340 337
            121 0940 南京信息工程大學濱江學院 11 120 14 447 345
            122 0942 南京郵電大學通達學院 8 120 8 433 323
            123 0944 南開大學濱海學院 20 120 24 410 329
            124 0949 南陽理工學院 54 120 20 380 310
            125 0960 寧夏大學新華學院 2 120 1 318 318
            126 0980 青島濱海學院 25 120 17 384 317
            127 0983 青島工學院 72 120 40 389 310
            128 0985 青島黃海學院 12 120 15 388 311
            129 0989 青島理工大學琴島學院 15 120 18 451 337
            130 1006 曲阜師范大學杏壇學院 27 120 4 357 313
            131 1024 三峽大學科技學院 10 120 12 388 365
            132 1030 三亞學院 26 120 32 393 310
            133 1054 山東萬杰醫(yī)學院 33 120 40 385 310
            134 1056 山東協(xié)和學院 8 100 8 406 325
            135 1062 山東英才學院 16 100 16 423 322
            136 1067 山西工商學院 1 120 1 318 318
            137 1072 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 63 150 18 388 310
            138 1077 陜西國際商貿(mào)學院 9 120 11 381 312
            139 1090 商丘學院 16 120 4 321 313
            140 1092 上海財經(jīng)大學浙江學院 14 120 13 419 325
            141 1112 上海建橋學院 73 100 69 409 310
            142 1125 上海杉達學院 15 120 15 383 317
            143 1128 上海師范大學天華學院 30 120 6 403 312
            144 1133 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 16 120 15 387 319
            145 1155 沈陽大學科技工程學院 7 120 8 422 335
            146 1159 沈陽航空航天大學北方科技學院 22 120 16 389 310
            147 1172 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 6 120 4 344 324
            148 1177 石家莊鐵道大學四方學院 13 120 5 374 311
            149 1185 首都師范大學科德學院 2 120 1 334 334
            150 1193 四川大學錦城學院 48 120 58 460 379
            151 1194 四川大學錦江學院 24 120 29 406 363
            152 1212 四川師范大學成都學院 14 120 17 377 327
            153 1213 四川師范大學文理學院 1 120 2 580 378
            154 1218 四川外語學院成都學院 20 120 24 392 325
            155 1219 四川外語學院重慶南方翻譯學院 15 120 8 391 328
            156 1237 蘇州科技學院天平學院 10 120 10 384 345
            157 1263 天津財經(jīng)大學珠江學院 46 120 12 384 312
            158 1268 天津大學仁愛學院 33 120 34 392 313
            159 1281 天津理工大學中環(huán)信息學院 25 120 9 464 316
            160 1287 天津商業(yè)大學寶德學院 7 120 1 336 336
            161 1290 天津師范大學津沽學院 3 120 1 336 336
            162 1294 天津天獅學院 12 120 3 385 327
            163 1297 天津外國語大學濱海外事學院 10 120 9 402 338
            164 1301 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 58 120 70 448 359
            165 1330 無錫太湖學院 8 120 3 377 350
            166 1336 武昌工學院 9 120 2 361 337
            167 1337 武昌理工學院 7 120 9 403 380
            168 1339 武漢長江工商學院 4 120 4 349 314
            169 1342 武漢東湖學院 2 120 3 384 372
            170 1345 武漢工程大學郵電與信息工程學院 13 120 5 375 316
            171 1350 武漢科技大學城市學院 8 120 10 415 377
            172 1352 武漢理工大學華夏學院 13 120 16 389 371
            173 1356 武漢生物工程學院 10 120 12 396 353
            174 1370 西安翻譯學院 26 150 24 389 311
            175 1377 西安建筑科技大學華清學院 8 120 10 416 373
            176 1380 西安科技大學高新學院 22 120 27 417 314
            177 1382 西安歐亞學院 42 120 51 415 311
            178 1383 西安培華學院 6 120 2 322 320
            179 1386 西安思源學院 20 120 7 377 313
            180 1390 西安外事學院 25 120 30 403 310
            181 1397 西北大學現(xiàn)代學院 6 120 3 357 325
            182 1410 西京學院 24 120 29 381 311
            183 1413 西南財經(jīng)大學天府學院 22 120 27 447 384
            184 1418 西南大學育才學院 10 120 8 386 314
            185 1420 西南交通大學希望學院 10 120 12 394 343
            186 1422 西南科技大學城市學院 11 120 14 382 328
            187 1432 廈門大學嘉庚學院 58 120 70 449 377
            188 1449 湘潭大學興湘學院 5 120 6 390 348
            189 1455 新疆大學科學技術學院 11 120 6 376 316
            190 1474 煙臺大學文經(jīng)學院 6 120 2 367 343
            191 1478 延安大學西安創(chuàng)新學院 15 120 0 0 0
            192 1506 云南大學旅游文化學院 31 120 33 385 310
            193 1507 云南工商學院 6 120 8 389 310
            194 1525 云南師范大學商學院 6 120 8 389 317
            195 1526 云南師范大學文理學院 13 120 8 385 310
            196 1563 浙江萬里學院 41 120 17 424 317
            197 1566 鄭州成功財經(jīng)學院 6 120 4 370 331
            198 1570 鄭州華信學院 4 120 2 378 327
            199 1576 中北大學信息商務學院 2 120 0 0 0
            200 1578 中國傳媒大學南廣學院 4 120 4 366 317
            201 1582 中國地質大學長城學院 25 150 26 390 313
            202 1583 中國地質大學江城學院 16 120 20 388 334
            203 1586 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 15 100 15 424 333
            204 1590 中國礦業(yè)大學銀川學院 11 105 12 394 364
            205 1609 中南林業(yè)科技大學涉外學院 4 120 1 353 353
            206 1613 中山大學南方學院 13 120 16 391 356
            207 1630 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 607 110 668 453 361

            標簽

            免責聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            • 洞察高考趨勢,把握未來脈搏
            • 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數(shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析