久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

            貴州省2012年高考第三批本科(文史類)第一志愿第一次投檔情況

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-08-03文章來源:貴州省招生考試院作者:未知
            序號 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分
            投檔比例(%)
            1 0019 安陽師范學院人文管理學院 32 120 10 451 394
            2 0039 北京城市學院 20 120 24 466 386
            3 0042 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 19 120 11 484 387
            4 0046 北京工商大學嘉華學院 13 120 16 460 389
            5 0048 北京工業(yè)大學耿丹學院 8 120 10 457 397
            6 0051 北京化工大學北方學院 13 120 16 457 385
            7 0057 北京交通大學海濱學院 8 120 5 447 403
            8 0062 北京科技大學天津學院 18 120 22 456 390
            9 0065 北京理工大學珠海學院 16 120 20 486 418
            10 0086 北京郵電大學世紀學院 6 120 8 461 421
            11 0089 北京中醫(yī)藥大學東方學院 9 120 11 486 385
            12 0100 長春大學光華學院 11 120 6 453 385
            13 0103 長春建筑學院 3 120 1 387 387
            14 0106 長春理工大學光電信息學院 2 120 2 397 394
            15 0108 長春師范學院 3 120 1 449 449
            16 0113 長江大學文理學院 5 120 6 449 388
            17 0120 長沙理工大學城南學院 10 120 12 494 442
            18 0127 長沙醫(yī)學院 4 120 5 478 457
            19 0141 成都東軟學院 8 120 4 436 402
            20 0145 成都理工大學工程技術學院 10 120 12 467 386
            21 0150 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 17 120 18 456 385
            22 0161 重慶大學城市科技學院 34 120 41 489 399
            23 0170 重慶工商大學派斯學院 21 120 26 462 385
            24 0171 重慶工商大學融智學院 18 120 22 521 385
            25 0195 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 26 120 32 462 385
            26 0203 重慶郵電大學移通學院 31 120 38 458 386
            27 0211 大連東軟信息學院 20 120 12 452 389
            28 0217 大連科技學院 21 120 11 458 404
            29 0234 電子科技大學成都學院 15 120 18 465 436
            30 0235 電子科技大學中山學院 11 120 14 455 419
            31 0237 東北財經(jīng)大學津橋商學院 6 120 8 456 431
            32 0248 東華理工大學長江學院 5 120 6 421 392
            33 0265 福建農(nóng)林大學東方學院 3 120 0 0 0
            34 0266 福建農(nóng)林大學金山學院 1 120 2 451 412
            35 0272 福建師范大學協(xié)和學院 6 120 8 430 411
            36 0279 福州大學陽光學院 2 120 3 422 394
            37 0280 福州大學至誠學院 8 120 10 453 412
            38 0284 福州外語外貿(mào)學院 7 120 1 389 389
            39 0304 廣東白云學院 6 120 2 447 420
            40 0309 廣東工業(yè)大學華立學院 3 120 4 428 407
            41 0311 廣東海洋大學寸金學院 8 120 4 453 390
            42 0329 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 120 5 464 433
            43 0338 廣西大學行健文理學院 10 120 3 421 388
            44 0342 廣西工學院鹿山學院 15 120 2 398 385
            45 0351 廣西民族大學相思湖學院 16 120 14 458 386
            46 0355 廣西師范大學漓江學院 19 120 19 450 392
            47 0357 廣西師范學院師園學院 6 120 1 421 421
            48 0360 廣西外國語學院 7 120 7 452 388
            49 0369 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 12 120 15 452 396
            50 0385 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 256 110 282 460 385
            51 0388 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 190 110 209 497 440
            52 0389 貴州財經(jīng)大學商務學院 819 110 901 513 416
            53 0396 貴州大學科技學院 489 110 538 500 395
            54 0397 貴州大學明德學院 428 110 471 479 408
            55 0407 貴州民族大學人文科技學院 626 110 689 460 385
            56 0416 貴州師范大學求是學院 594 110 654 492 431
            57 0421 桂林電子科技大學信息科技學院 12 120 5 453 389
            58 0441 ??诮?jīng)濟學院 55 120 61 495 385
            59 0478 河北科技學院 12 120 7 456 387
            60 0533 衡陽師范學院南岳學院 1 120 1 425 425
            61 0539 湖北大學知行學院 4 120 2 441 413
            62 0543 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 2 120 3 442 388
            63 0552 湖北民族學院科技學院 5 120 3 433 394
            64 0560 湖北文理學院理工學院 2 120 0 0 0
            65 0590 湖南科技大學瀟湘學院 7 120 9 455 417
            66 0605 湖南商學院北津學院 4 120 5 453 430
            67 0606 湖南涉外經(jīng)濟學院 28 120 34 475 414
            68 0620 湖南文理學院芙蓉學院 2 120 0 0 0
            69 0632 華北電力大學科技學院 2 120 3 457 434
            70 0636 華東交通大學理工學院 26 120 32 462 390
            71 0642 華南理工大學廣州汽車學院 6 105 7 451 391
            72 0645 華南師范大學增城學院 6 120 2 416 393
            73 0647 華僑大學廈門工學院 5 120 6 447 427
            74 0649 華中科技大學文華學院 2 120 3 464 462
            75 0650 華中科技大學武昌分校 4 120 5 502 460
            76 0652 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 2 120 2 425 418
            77 0672 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 9 120 10 458 385
            78 0674 吉林大學珠海學院 10 120 12 468 439
            79 0680 吉林華橋外國語學院 8 120 8 468 386
            80 0689 吉林師范大學博達學院 43 120 39 438 385
            81 0695 集美大學誠毅學院 14 120 17 460 435
            82 0706 嘉興學院南湖學院 7 120 4 426 397
            83 0710 江漢大學文理學院 8 120 5 439 386
            84 0726 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 9 120 11 526 459
            85 0730 江西服裝學院 13 120 1 405 405
            86 0739 江西科技師范大學理工學院 3 120 1 424 424
            87 0740 江西科技學院 32 120 39 477 385
            88 0743 江西理工大學應用科學學院 14 120 17 443 413
            89 0746 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 10 120 12 457 418
            90 0750 江西師范大學科學技術學院 12 120 15 460 423
            91 0767 江西中醫(yī)學院科技學院 4 120 5 448 441
            92 0792 昆明理工大學津橋學院 14 120 11 454 403
            93 0797 昆明醫(yī)學院海源學院 2 120 3 441 420
            94 0805 蘭州商學院隴橋學院 8 120 3 431 426
            95 0822 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 20 120 12 499 394
            96 0842 遼寧石油化工大學順華能源學院 2 120 0 0 0
            97 0854 聊城大學東昌學院 14 120 4 447 390
            98 0886 閩南理工學院 2 120 0 0 0
            99 0903 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 2 120 0 0 0
            100 0906 南昌大學共青學院 4 120 3 502 453
            101 0907 南昌大學科學技術學院 19 120 22 459 404
            102 0909 南昌工學院 4 120 5 463 393
            103 0910 南昌工學院(民族班) 4 120 5 455 401
            104 0912 南昌航空大學科技學院 7 120 7 442 385
            105 0913 南昌理工學院 17 120 21 455 387
            106 0919 南華大學船山學院 2 120 1 416 416
            107 0933 南京審計學院金審學院 2 120 3 475 460
            108 0940 南京信息工程大學濱江學院 9 120 11 456 436
            109 0942 南京郵電大學通達學院 2 120 1 399 399
            110 0944 南開大學濱海學院 15 120 18 474 447
            111 0980 青島濱海學院 25 120 20 443 392
            112 0983 青島工學院 18 120 9 453 392
            113 0985 青島黃海學院 8 120 10 457 387
            114 0989 青島理工大學琴島學院 5 120 1 440 440
            115 1006 曲阜師范大學杏壇學院 13 120 13 443 390
            116 1024 三峽大學科技學院 4 120 5 451 396
            117 1030 三亞學院 41 120 50 458 386
            118 1054 山東萬杰醫(yī)學院 17 120 21 459 390
            119 1056 山東協(xié)和學院 7 120 9 496 387
            120 1062 山東英才學院 11 120 14 474 385
            121 1067 山西工商學院 1 120 0 0 0
            122 1072 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 17 150 9 446 396
            123 1076 陜西服裝工程學院 1 120 0 0 0
            124 1077 陜西國際商貿(mào)學院 10 120 7 449 397
            125 1090 商丘學院 24 120 5 428 402
            126 1092 上海財經(jīng)大學浙江學院 6 120 8 450 415
            127 1112 上海建橋學院 27 140 38 457 387
            128 1125 上海杉達學院 12 120 5 450 410
            129 1128 上海師范大學天華學院 12 120 6 417 394
            130 1133 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 24 120 22 470 393
            131 1155 沈陽大學科技工程學院 5 120 6 458 428
            132 1159 沈陽航空航天大學北方科技學院 8 120 1 401 401
            133 1172 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 4 120 4 397 387
            134 1177 石家莊鐵道大學四方學院 7 120 4 448 395
            135 1185 首都師范大學科德學院 2 120 3 406 395
            136 1193 四川大學錦城學院 60 120 72 530 449
            137 1194 四川大學錦江學院 16 120 20 455 431
            138 1212 四川師范大學成都學院 11 120 14 540 441
            139 1213 四川師范大學文理學院 7 120 9 460 451
            140 1218 四川外語學院成都學院 25 120 30 460 422
            141 1219 四川外語學院重慶南方翻譯學院 17 120 14 455 396
            142 1237 蘇州科技學院天平學院 4 120 2 450 392
            143 1263 天津財經(jīng)大學珠江學院 17 120 8 445 385
            144 1268 天津大學仁愛學院 6 120 8 464 427
            145 1287 天津商業(yè)大學寶德學院 9 120 5 459 395
            146 1290 天津師范大學津沽學院 7 120 9 456 401
            147 1294 天津天獅學院 12 120 2 425 392
            148 1297 天津外國語大學濱海外事學院 20 120 13 468 395
            149 1330 無錫太湖學院 12 120 12 454 390
            150 1336 武昌工學院 11 120 7 454 386
            151 1337 武昌理工學院 4 120 5 455 425
            152 1339 武漢長江工商學院 6 120 2 406 393
            153 1342 武漢東湖學院 3 120 4 461 454
            154 1345 武漢工程大學郵電與信息工程學院 7 120 4 455 404
            155 1350 武漢科技大學城市學院 7 120 9 484 426
            156 1352 武漢理工大學華夏學院 2 120 3 446 441
            157 1356 武漢生物工程學院 5 120 3 408 394
            158 1366 西安財經(jīng)學院行知學院 10 120 12 447 397
            159 1370 西安翻譯學院 49 150 49 462 386
            160 1377 西安建筑科技大學華清學院 3 120 3 451 400
            161 1380 西安科技大學高新學院 7 120 7 452 387
            162 1382 西安歐亞學院 43 120 52 456 385
            163 1383 西安培華學院 9 120 7 433 386
            164 1386 西安思源學院 10 120 2 404 390
            165 1390 西安外事學院 35 120 42 462 385
            166 1397 西北大學現(xiàn)代學院 10 120 12 459 385
            167 1410 西京學院 26 120 16 447 385
            168 1413 西南財經(jīng)大學天府學院 35 120 42 510 452
            169 1418 西南大學育才學院 20 120 24 520 386
            170 1420 西南交通大學希望學院 5 120 3 420 386
            171 1422 西南科技大學城市學院 5 120 6 441 412
            172 1432 廈門大學嘉庚學院 35 120 42 532 455
            173 1449 湘潭大學興湘學院 5 120 6 447 406
            174 1455 新疆大學科學技術學院 4 120 2 440 385
            175 1474 煙臺大學文經(jīng)學院 4 120 5 440 411
            176 1478 延安大學西安創(chuàng)新學院 7 120 0 0 0
            177 1506 云南大學旅游文化學院 56 120 68 458 393
            178 1507 云南工商學院 8 120 10 467 385
            179 1525 云南師范大學商學院 9 120 11 479 385
            180 1526 云南師范大學文理學院 22 120 20 449 390
            181 1563 浙江萬里學院 24 120 17 449 396
            182 1566 鄭州成功財經(jīng)學院 6 120 4 465 413
            183 1570 鄭州華信學院 6 120 3 452 390
            184 1576 中北大學信息商務學院 2 120 1 394 394
            185 1578 中國傳媒大學南廣學院 4 120 5 480 450
            186 1582 中國地質大學長城學院 15 150 23 459 395
            187 1583 中國地質大學江城學院 14 120 17 460 386
            188 1590 中國礦業(yè)大學銀川學院 4 105 3 435 392
            189 1609 中南林業(yè)科技大學涉外學院 1 120 0 0 0
            190 1613 中山大學南方學院 17 120 21 465 395
            191 1630 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 129 110 142 493 419

            標簽

            免責聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            • 洞察高考趨勢,把握未來脈搏
            • 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數(shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析